股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計流入 (萬元)  | 累計流出 (萬元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
用友網(wǎng)絡(luò)  | 600588  | 10.00%  | 116730.82  | 235182.26  | 118451.44  | 93.34  | 31.92%  | 
先導(dǎo)智能  | 300450  | 7.84%  | 96845.96  | 189325.49  | 92479.52  | 193.56  | 33.47%  | 
風(fēng)華高科  | 000636  | 6.04%  | 71374.24  | 252000.63  | 180626.39  | 296.60  | 15.36%  | 
衛(wèi)寧健康  | 300253  | 10.00%  | 63804.31  | 112402.51  | 48598.20  | 183.98  | 37.82%  | 
天喻信息  | 300205  | 10.01%  | 59041.60  | 67137.44  | 8095.84  | 888.45  | 77.61%  | 
濰柴動力  | 000338  | 6.86%  | 50673.95  | 150147.85  | 99473.91  | 78.95  | 19.74%  | 
海螺水泥  | 600585  | 4.58%  | 49506.15  | 195762.75  | 146256.60  | 22.21  | 14.17%  | 
新力金融  | 600318  | 10.00%  | 45738.34  | 50493.59  | 4755.25  | 826.06  | 78.95%  | 
寧波華翔  | 002048  | 10.00%  | 43728.82  | 95940.40  | 52211.58  | 336.16  | 28.82%  | 
雙塔食品  | 002481  | 10.03%  | 42150.84  | 75423.37  | 33272.53  | 277.70  | 36.30%  | 
恒生電子  | 600570  | 6.22%  | 42123.36  | 209663.74  | 167540.38  | 51.98  | 11.15%  | 
東方國信  | 300166  | 9.98%  | 42045.03  | 77541.09  | 35496.05  | 249.38  | 35.50%  | 
京威股份  | 002662  | 5.08%  | 38697.56  | 64044.93  | 25347.37  | 640.67  | 41.14%  | 
航發(fā)科技  | 600391  | 10.01%  | 38530.73  | 50283.65  | 11752.92  | 596.39  | 60.10%  | 
愷英網(wǎng)絡(luò)  | 002517  | 10.15%  | 37930.76  | 62812.23  | 24881.47  | 662.18  | 42.00%  | 
騰達(dá)建設(shè)  | 600512  | 4.42%  | 36769.50  | 85379.73  | 48610.23  | 694.77  | 26.78%  | 
航天信息  | 600271  | 7.01%  | 36740.83  | 102505.18  | 65764.35  | 78.75  | 20.92%  | 
合力泰  | 002217  | 8.31%  | 36299.47  | 146642.20  | 110342.73  | 169.11  | 13.74%  | 
鵬博士  | 600804  | 9.94%  | 34975.94  | 74408.93  | 39432.99  | 329.53  | 29.08%  | 
道恩股份  | 002838  | 1.14%  | 33295.01  | 123407.47  | 90112.46  | 271.76  | 14.83%  | 
  2月27日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-27 11:36
             
  2月26日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-26 15:10
             
  2月26日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-26 11:41
             
  2月25日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-25 15:08
             
  2月25日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-25 11:37
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:28 | 華友鈷業(yè):2025年前三季度公司實現(xiàn)... | 
| 21:28 | 九豐能源:自2021年上市以來,公司... | 
| 21:27 | 中力股份:自主研發(fā)了大量智能搬運... | 
| 21:27 | 柳鋼股份:公司將充分運用資本和產(chǎn)... | 
| 21:27 | 珀萊雅:公司各品牌開展多樣化的品... | 
| 21:26 | 華菱鋼鐵:累計回購公司股份420614... | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉侯名強(qiáng)為副董事長 | 
| 21:26 | 國脈文化:公司尚未進(jìn)行股份回購 | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉杜昕為第九屆董事會... | 
| 21:26 | 艾森股份:10月份未回購公司股份 | 
| 21:26 | 昂利康:公司回購股份期限屆滿 | 
| 21:26 | 中國電影:影片《瘋狂動物城2》宣... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注