股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
藥明康德 | 603259 | 9.85% | 98271.67 | 157222.99 | 58951.32 | 103.98 | 43.92% |
伊利股份 | 600887 | 6.82% | 73660.83 | 268055.83 | 194395.00 | 41.97 | 15.62% |
美的集團(tuán) | 000333 | 3.70% | 39643.24 | 183410.69 | 143767.44 | 10.51 | 11.57% |
星星科技 | 300256 | 10.07% | 39158.15 | 48763.20 | 9605.05 | 835.89 | 66.62% |
海正藥業(yè) | 600267 | 9.98% | 34838.42 | 55950.30 | 21111.88 | 341.04 | 43.63% |
新湖中寶 | 600208 | 10.13% | 34408.22 | 34408.22 | 0.00 | 94.38 | 99.85% |
樂心醫(yī)療 | 300562 | -7.22% | 26539.43 | 52386.98 | 25847.55 | 1938.33 | 31.94% |
智度股份 | 000676 | -1.60% | 22967.97 | 113047.18 | 90079.21 | 314.13 | 9.91% |
九鼎新材 | 002201 | 10.01% | 22221.00 | 22221.00 | 0.00 | 311.07 | 99.13% |
康恩貝 | 600572 | 7.66% | 21640.47 | 62191.81 | 40551.35 | 115.70 | 20.44% |
海爾智家 | 600690 | 5.06% | 20430.70 | 63721.39 | 43290.70 | 20.96 | 18.83% |
浪潮信息 | 000977 | 3.78% | 19240.68 | 90616.10 | 71375.42 | 56.57 | 11.63% |
飛力達(dá) | 300240 | 9.97% | 19221.96 | 22232.03 | 3010.07 | 645.31 | 73.33% |
古鰲科技 | 300551 | 9.99% | 19035.94 | 43768.20 | 24732.25 | 1171.78 | 25.93% |
中國人壽 | 601628 | 3.42% | 16869.70 | 54027.24 | 37157.54 | 2.42 | 17.88% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 10.12% | 16749.69 | 18224.00 | 1474.31 | 256.77 | 84.10% |
米奧蘭特 | 300795 | 8.02% | 14704.22 | 39271.45 | 24567.23 | 1492.70 | 21.55% |
金冠股份 | 300510 | 10.01% | 14654.86 | 39140.75 | 24485.89 | 366.68 | 19.60% |
新集能源 | 601918 | 10.17% | 13479.24 | 20525.85 | 7046.61 | 160.10 | 48.07% |
金達(dá)威 | 002626 | 9.31% | 13321.72 | 24041.76 | 10720.03 | 112.21 | 37.48% |
10月31日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-31 11:42
10月30日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-30 11:41
10月29日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-29 15:11
10月29日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-29 11:52
10月28日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-28 15:15
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:20 | 麗人麗妝:公司運(yùn)營一切正常 |
| 21:20 | 錦江酒店:不存在逾期擔(dān)保 |
| 21:20 | 明陽電氣:未發(fā)生逾期擔(dān)保 |
| 21:20 | 光正眼科:不存在逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)... |
| 21:20 | 長城汽車:關(guān)于新產(chǎn)品上市規(guī)劃,公... |
| 21:20 | 海油發(fā)展:公司重大事項(xiàng)請(qǐng)關(guān)注公司... |
| 21:20 | 康德萊:公司通過精益化管理、智能... |
| 21:20 | 康德萊:公司持續(xù)有效地推進(jìn)既定的... |
| 21:20 | 康德萊:目前規(guī)劃工作正在有序推進(jìn)... |
| 21:20 | 廣西廣電:公司的智能檢測(cè)車等智能... |
| 21:20 | 怡球資源:公司主要銷售產(chǎn)品為鋁合... |
| 21:20 | 福斯達(dá):目前公司在手訂單充足 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注