股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國長城 | 000066 | 16.76 | 9.97% | 15070 | 4252 | 10818.0 | 4.3434% | 1.057% | -0.479% | 6.7394% |
富通鑫茂 | 000836 | 4.38 | 10.05% | 8784 | 1112 | 7672.0 | 6.3488% | 0.158% | -0.014% | 6.9618% |
愛康科技 | 002610 | 1.79 | 9.82% | 6793 | 0 | 6793.0 | 1.5484% | 0.256% | 0.449% | 2.2934% |
二三四五 | 002195 | 3.58 | 10.15% | 16130 | 9520 | 6610.0 | 1.1834% | -0.092% | -0.111% | 1.1734% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 2.44 | 9.91% | 6705 | 928 | 5777.0 | 2.3274% | -0.121% | -0.144% | 2.6714% |
利歐股份 | 002131 | 2.09 | 5.56% | 19632 | 13921 | 5711.0 | 1.0621% | -0.363% | -0.153% | 1.8601% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 3.23 | 9.86% | 5765 | 212 | 5553.0 | 3.3157% | 0.0020% | -0.23% | 2.9787% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 3.45 | 9.87% | 5577 | 516 | 5061.0 | 2.6101% | 0.562% | -0.187% | 3.2021% |
東方網(wǎng)力 | 300367 | 5.23 | 10.11% | 5880 | 1008 | 4872.0 | 5.8343% | 0.017% | -0.214% | 5.6083% |
東華軟件 | 002065 | 7.82 | 9.99% | 8033 | 3658 | 4375.0 | 1.5583% | 0.065% | -0.152% | 1.9703% |
京東方A | 000725 | 3.74 | 1.08% | 15297 | 10957 | 4340.0 | 0.1282% | -0.0080% | -0.06% | 0.4202% |
東旭藍(lán)天 | 000040 | 5.27 | 10.02% | 5981 | 1679 | 4302.0 | 4.0572% | -0.249% | -0.199% | 3.5632% |
天夏智慧 | 000662 | 5.23 | 10.11% | 5950 | 1795 | 4155.0 | 3.8015% | -0.191% | -0.2% | 3.2085% |
東方財富 | 300059 | 15.81 | 4.84% | 17509 | 13630 | 3879.0 | 0.7137% | 0.149% | 0.123% | 1.0857% |
美年健康 | 002044 | 14.97 | 9.99% | 5352 | 1820 | 3532.0 | 1.0415% | 0.087% | -0.05% | 1.1015% |
神州泰岳 | 300002 | 3.86 | 9.97% | 3414 | 0 | 3414.0 | 2.4127% | -0.194% | 0.061% | 2.4137% |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 2.94 | 10.11% | 5554 | 2196 | 3358.0 | 2.0987% | 0.0020% | 0.249% | 2.3127% |
天康生物 | 002100 | 11.95 | 10.04% | 5075 | 1822 | 3253.0 | 3.2131% | 0.398% | 0.319% | 3.6191% |
旋極信息 | 300324 | 6.45 | 10.07% | 7571 | 4328 | 3243.0 | 3.0745% | 0.77% | -0.276% | 2.6905% |
智度股份 | 000676 | 9.32 | 10.04% | 4295 | 1115 | 3180.0 | 4.8276% | -1.512% | -3.214% | 10.9196% |
10月28日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2019-10-28 11:49
10月28日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2019-10-28 11:48
191份年報預(yù)告出爐 三類以上機(jī)...2019-10-27 19:32
北上資金近5個交易日凈流入逾70...2019-10-27 18:33
兩融余額四連升增長近30億元 3只...2019-10-26 01:22
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:55 | 盈方微:董事會換屆選舉 |
| 21:55 | 天賜材料:關(guān)于債券持有人可轉(zhuǎn)債持... |
| 21:55 | 東方園林:關(guān)于全資子企業(yè)對外投資... |
| 21:55 | 博騰股份:關(guān)于部分回購股份注銷完... |
| 21:55 | 寒銳鈷業(yè):公司不存在逾期擔(dān)保 |
| 21:55 | 金城醫(yī)藥:關(guān)于轉(zhuǎn)讓藥品生產(chǎn)技術(shù)及... |
| 21:55 | 康盛股份:股票交易異常波動公告 |
| 21:55 | 西典新能:股票交易異常波動公告 |
| 21:55 | 旗濱集團(tuán):關(guān)于提前贖回“旗濱轉(zhuǎn)債... |
| 21:55 | 海天股份:股票交易異常波動公告 |
| 21:55 | 伯特利:對外投資暨設(shè)立控股子公司... |
| 21:55 | 雙鷺?biāo)帢I(yè):關(guān)于高級管理人員減持計... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注