股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.69 | -0.74% | 16595 | 22616 | 6021.0 | 0.1778% | -0.272% | -0.192% | -0.4412% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.82 | -0.7% | 7110 | 10509 | 3399.0 | 0.2658% | -0.715% | -0.109% | -0.7612% |
合力泰 | 002217 | 5.08 | -1.55% | 4008 | 5282 | 1274.0 | 0.4974% | -1.946% | 0.117% | -1.4766% |
ST新光 | 002147 | 3.12 | -2.8% | 887 | 1941 | 1054.0 | 1.9628% | -3.516% | 0.547% | -0.8902% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 6.35 | -0.78% | 5522 | 6571 | 1049.0 | 0.5468% | 0.378% | -0.473% | -5.8782% |
羅 牛 山 | 000735 | 11.07 | -2.72% | 3093 | 4047 | 954.0 | 0.9003% | 0.855% | 0.149% | -2.8967% |
萬(wàn) 家 樂(lè) | 000533 | 3.28 | -6.29% | 1171 | 2077 | 906.0 | 1.3228% | 2.225% | -3.125% | -4.3272% |
東旭光電 | 000413 | 4.83 | -1.43% | 1191 | 2096 | 905.0 | 0.1861% | -0.289% | -0.0070% | -0.1719% |
銅陵有色 | 000630 | 2.02 | 0.0% | 1494 | 2382 | 888.0 | 0.0929% | 0.059% | -0.113% | -0.0441% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 2.82 | -0.35% | 3048 | 3907 | 859.0 | 0.5773% | -0.83% | -0.059% | -0.5797% |
特發(fā)信息 | 000070 | 11.18 | -2.27% | 2607 | 3425 | 818.0 | 1.3626% | -5.52% | -1.444% | -9.3164% |
銀邦股份 | 300337 | 4.23 | -3.2% | 607 | 1359 | 752.0 | 1.0732% | -0.318% | -0.227% | -1.4088% |
上海萊士 | 002252 | 7.7 | -0.9% | 3762 | 4501 | 739.0 | 0.1486% | 0.114% | 0.434% | 0.4446% |
超華科技 | 002288 | 4.8 | -1.84% | 1340 | 2073 | 733.0 | 0.9159% | -0.71% | 0.265% | -1.8571% |
ST中南 | 002445 | 2.05 | -1.91% | 710 | 1438 | 728.0 | 0.5566% | -1.681% | 0.184% | -1.1854% |
歐浦智網(wǎng) | 002711 | 4.25 | -1.16% | 791 | 1502 | 711.0 | 0.677% | -0.402% | 0.135% | 0.11% |
露笑科技 | 002617 | 4.28 | -2.51% | 1463 | 2165 | 702.0 | 0.6707% | -2.113% | 0.242% | -1.3683% |
天舟文化 | 300148 | 4.75 | -3.26% | 992 | 1641 | 649.0 | 0.8104% | 0.192% | 0.086% | 0.6934% |
興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 6.11 | -0.33% | 861 | 1491 | 630.0 | 0.4735% | 0.622% | 0.726% | -2.3455% |
億緯鋰能 | 300014 | 16.51 | -5.93% | 663 | 1263 | 600.0 | 0.7324% | -0.856% | 0.079% | -0.1096% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注