股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
西南證券 | 600369 | 4.3 | -0.92% | 1948 | 3420 | 1472.0 | 0.2608% | -0.641% | 0.054% | -0.9792% |
鵬起科技 | 600614 | 6.0 | 3.45% | 7853 | 8721 | 868.0 | 0.5743% | -0.767% | -0.043% | -0.9407% |
宜華生活 | 600978 | 4.35 | -0.46% | 584 | 1422 | 838.0 | 0.5651% | 0.08% | 0.061% | 0.8891% |
新華傳媒 | 600825 | 5.68 | 0.71% | 946 | 1578 | 632.0 | 0.6048% | -1.326% | -0.548% | -2.6392% |
航天通信 | 600677 | 15.07 | -1.25% | 1414 | 1966 | 552.0 | 1.3256% | -7.108% | -0.351% | -13.5384% |
長(zhǎng)園集團(tuán) | 600525 | 4.72 | 2.16% | 2070 | 2605 | 535.0 | 0.4097% | -2.871% | -0.243% | -3.1283% |
ST長(zhǎng)油 | 601975 | 3.14 | -5.14% | 0 | 456 | 456.0 | 0.2402% | -0.0% | -0.0% | 0.2402% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.5 | -0.66% | 1586 | 2025 | 439.0 | 0.0239% | 0.05% | -0.131% | -0.3161% |
康尼機(jī)電 | 603111 | 4.52 | -1.95% | 843 | 1275 | 432.0 | 0.5851% | -2.054% | -0.637% | -2.0909% |
旭光股份 | 600353 | 4.85 | -2.81% | 212 | 612 | 400.0 | 0.7357% | -2.825% | -0.41% | -2.5873% |
吉林高速 | 601518 | 2.77 | -1.77% | 219 | 607 | 388.0 | 0.3198% | -0.683% | 0.021% | -0.3922% |
東方通信 | 600776 | 15.84 | 1.54% | 1787 | 2169 | 382.0 | 0.3996% | -0.569% | -1.736% | -1.2554% |
金山股份 | 600396 | 2.12 | -4.07% | 324 | 677 | 353.0 | 0.2397% | -0.91% | -0.0080% | -0.7183% |
動(dòng)力源 | 600405 | 4.77 | -1.45% | 385 | 710 | 325.0 | 0.5874% | -1.253% | -0.871% | -1.6066% |
南京熊貓 | 600775 | 8.73 | -2.35% | 281 | 576 | 295.0 | 0.4391% | 0.725% | -0.475% | 1.9071% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 4.91 | 0.82% | 467 | 741 | 274.0 | 0.183% | 0.219% | -0.164% | -0.608% |
營(yíng)口港 | 600317 | 2.48 | -1.2% | 492 | 765 | 273.0 | 0.0422% | -0.185% | 0.012% | -0.1668% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 2.31 | 0.0% | 526 | 776 | 250.0 | 0.1626% | -0.582% | 0.156% | -0.3584% |
冠豪高新 | 600433 | 3.61 | 1.12% | 67 | 314 | 247.0 | 0.1943% | -0.0040% | 0.087% | 0.4093% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 7.25 | 0.55% | 3652 | 3898 | 246.0 | 0.4749% | 3.274% | -12.784% | -20.3051% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注