股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
康得新 | 002450 | 7.59 | 10.0% | 9252 | 4773 | 4479.0 | 1.3851% | -0.53% | -0.205% | 0.6231% |
新 海 宜 | 002089 | 4.97 | 9.96% | 4708 | 722 | 3986.0 | 4.2568% | -0.568% | 0.806% | 3.8918% |
勝利精密 | 002426 | 2.9 | 9.85% | 5797 | 3051 | 2746.0 | 1.2726% | 1.329% | -0.051% | 2.2656% |
康盛股份 | 002418 | 3.47 | 4.52% | 4079 | 1416 | 2663.0 | 2.6534% | 0.389% | -0.012% | 3.1194% |
春興精工 | 002547 | 7.15 | 10.0% | 5620 | 3221 | 2399.0 | 3.0075% | 3.865% | 4.972% | 9.8635% |
電廣傳媒 | 000917 | 7.59 | 10.0% | 4009 | 1652 | 2357.0 | 1.8206% | 0.307% | 0.774% | 2.4706% |
德威新材 | 300325 | 4.2 | 9.95% | 5830 | 3645 | 2185.0 | 2.7492% | 2.074% | 1.365% | 6.3172% |
漢纜股份 | 002498 | 3.0 | 9.09% | 7268 | 5308 | 1960.0 | 0.5893% | 2.445% | 0.167% | 3.7173% |
摩恩電氣 | 002451 | 14.19 | 10.0% | 2531 | 592 | 1939.0 | 4.6566% | -0.146% | -0.11% | 3.7876% |
宜通世紀(jì) | 300310 | 5.48 | 10.04% | 3100 | 1204 | 1896.0 | 3.0173% | 0.059% | 0.352% | 2.2833% |
奮達(dá)科技 | 002681 | 4.58 | 10.1% | 3455 | 1576 | 1879.0 | 1.7007% | 1.584% | 0.047% | 3.3827% |
神劍股份 | 002361 | 5.04 | 10.04% | 1754 | 0 | 1754.0 | 2.8429% | 3.112% | 2.282% | 8.3129% |
平安銀行 | 000001 | 10.0 | 3.52% | 3542 | 1792 | 1750.0 | 0.1019% | -0.029% | -0.048% | 0.2109% |
吳通控股 | 300292 | 4.26 | 7.58% | 3529 | 1889 | 1640.0 | 1.5928% | -0.351% | 0.533% | 1.2698% |
格力電器 | 000651 | 37.97 | 4.49% | 3202 | 1717 | 1485.0 | 0.2488% | -0.013% | -0.014% | 0.2808% |
利歐股份 | 002131 | 1.49 | 2.05% | 2639 | 1154 | 1485.0 | 0.3824% | -0.229% | 0.506% | 1.1554% |
蘇寧易購(gòu) | 002024 | 10.8 | 5.06% | 2885 | 1563 | 1322.0 | 0.2261% | -0.012% | -0.021% | 0.2781% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.66 | 1.8% | 5877 | 4711 | 1166.0 | 0.0794% | 0.162% | -0.0060% | 0.3894% |
長(zhǎng)虹美菱 | 000521 | 3.44 | 9.9% | 1160 | 0 | 1160.0 | 1.4454% | 0.184% | -0.042% | 1.6644% |
東方財(cái)富 | 300059 | 12.97 | 1.73% | 3482 | 2333 | 1149.0 | 0.2766% | 0.0080% | -0.165% | 0.4216% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注