股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天金融 | 000540 | 3.92 | -0.51% | 3385 | 33634 | 30249.0 | 4.6497% | 0.047% | -0.0% | 4.6967% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 2.95 | -1.99% | 5696 | 6681 | 985.0 | 0.3205% | -2.823% | -0.688% | -2.8255% |
天翔環(huán)境 | 300362 | 5.32 | -4.66% | 385 | 1087 | 702.0 | 3.0746% | 3.775% | -4.047% | -3.8984% |
春興精工 | 002547 | 5.36 | -2.19% | 755 | 1447 | 692.0 | 0.8675% | 1.214% | -0.869% | 1.0585% |
東信和平 | 002017 | 10.43 | -7.37% | 333 | 881 | 548.0 | 1.5879% | -0.336% | -1.941% | -1.3941% |
高鴻股份 | 000851 | 5.11 | -0.2% | 337 | 789 | 452.0 | 0.5275% | 0.028% | -0.436% | 1.7355% |
銀億股份 | 000981 | 3.02 | 0.0% | 668 | 1111 | 443.0 | 0.1721% | -0.035% | 0.138% | 0.4341% |
通產(chǎn)麗星 | 002243 | 14.35 | -3.04% | 515 | 945 | 430.0 | 1.1782% | 1.11% | -3.611% | 0.7512% |
光洋股份 | 002708 | 8.17 | 0.99% | 234 | 649 | 415.0 | 1.7274% | 1.669% | -2.214% | 3.2134% |
*ST天化 | 000912 | 4.32 | -2.92% | 50 | 448 | 398.0 | 0.2538% | 0.097% | 0.566% | 0.9688% |
銀泰資源 | 000975 | 10.39 | -0.48% | 412 | 776 | 364.0 | 0.2962% | -0.105% | 0.183% | 0.2172% |
歐菲科技 | 002456 | 8.85 | 1.61% | 1158 | 1512 | 354.0 | 0.1327% | 0.265% | 0.109% | 0.5527% |
恒立實業(yè) | 000622 | 6.73 | -0.59% | 448 | 797 | 349.0 | 0.8207% | 3.525% | 0.209% | 6.6127% |
神霧節(jié)能 | 000820 | 6.06 | -1.14% | 154 | 500 | 346.0 | 1.2028% | -3.869% | -0.045% | -2.4682% |
上海萊士 | 002252 | 7.24 | 0.14% | 1616 | 1951 | 335.0 | 0.0674% | 0.679% | 0.104% | 0.8714% |
寶新能源 | 000690 | 6.53 | 0.0% | 7 | 327 | 320.0 | 0.1569% | 0.034% | 0.084% | 0.3119% |
中元股份 | 300018 | 4.91 | 2.08% | 567 | 869 | 302.0 | 0.8279% | -3.046% | -0.313% | -0.8581% |
盛路通信 | 002446 | 8.24 | -4.74% | 549 | 815 | 266.0 | 0.5853% | 1.82% | -0.821% | 0.1603% |
*ST皇臺 | 000995 | 4.49 | -5.07% | 0 | 252 | 252.0 | 1.4204% | 1.375% | 0.428% | 4.3454% |
奧維通信 | 002231 | 7.02 | -4.1% | 67 | 311 | 244.0 | 0.7977% | 0.817% | -2.275% | -0.7353% |
行情修復(fù)可期 機構(gòu)看好龍頭酒企2019-01-04 06:31
機構(gòu)稱券商股存三大上漲動力源 逾6億元資金搶先布局9只龍頭股2019-01-04 00:26
1月3日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-03 15:09
1月3日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-03 15:07
1月3日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-03 11:05
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注