股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.94 | 10.11% | 5520 | 750 | 4770.0 | 2.4922% | -0.104% | -0.117% | 2.2232% | ||
4.53 | 3.9% | 9876 | 7643 | 2233.0 | 0.5297% | 0.817% | -0.281% | 0.7717% | ||
2.74 | 10.04% | 4184 | 2125 | 2059.0 | 0.67% | -0.034% | -0.33% | 0.259% | ||
2.78 | 9.88% | 1783 | 114 | 1669.0 | 2.4369% | -0.42% | -0.644% | 1.6299% | ||
7.81 | 10.0% | 1688 | 166 | 1522.0 | 2.5354% | -0.0070% | 0.048% | 2.4674% | ||
8.62 | 9.95% | 1810 | 359 | 1451.0 | 4.0531% | -0.279% | 0.155% | 4.7351% | ||
15.2 | 9.99% | 2008 | 690 | 1318.0 | 3.6115% | 0.803% | -2.877% | 8.3545% | ||
10.24 | 6.0% | 5029 | 3825 | 1204.0 | 1.1363% | 1.88% | -0.472% | 1.7003% | ||
8.22 | 5.38% | 1701 | 768 | 933.0 | 0.4506% | 0.127% | -0.018% | 0.6046% | ||
5.75 | 9.94% | 1265 | 347 | 918.0 | 4.0207% | -1.94% | 8.641% | 7.3577% | ||
11.1 | 8.19% | 1115 | 210 | 905.0 | 2.5711% | -0.028% | -0.031% | 2.4521% | ||
5.68 | 7.37% | 3595 | 2733 | 862.0 | 1.0806% | -1.326% | 1.481% | 0.5336% | ||
22.71 | 5.38% | 1130 | 289 | 841.0 | 12.9385% | 1.646% | -2.246% | 8.6615% | ||
10.79 | 9.32% | 1091 | 352 | 739.0 | 2.0218% | -0.282% | -0.328% | 0.6918% | ||
5.2 | 9.94% | 828 | 137 | 691.0 | 0.7646% | -0.0090% | -0.07% | 0.5136% | ||
7.5 | 9.97% | 831 | 163 | 668.0 | 2.1839% | -0.441% | 0.517% | 3.5019% | ||
10.24 | 9.99% | 1206 | 542 | 664.0 | 1.924% | -0.139% | 0.843% | 4.636% | ||
8.23 | 5.11% | 1913 | 1337 | 576.0 | 0.2995% | -0.024% | 0.272% | 0.4085% | ||
8.38 | 9.97% | 840 | 308 | 532.0 | 2.2145% | -0.691% | -1.34% | 1.6945% | ||
4.78 | 4.14% | 1169 | 657 | 512.0 | 1.3295% | 2.181% | 0.021% | 3.4175% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注