股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
風(fēng)范股份 | 601700 | 4.2 | 9.95% | 4240 | 1163 | 3077.0 | 2.7152% | 0.462% | 1.299% | 5.4992% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.05 | -8.68% | 8661 | 6702 | 1959.0 | 0.1161% | 0.012% | -0.031% | 0.0171% |
鵬起科技 | 600614 | 3.95 | 10.03% | 3188 | 1321 | 1867.0 | 1.2352% | 0.975% | -0.105% | 1.7732% |
銀龍股份 | 603969 | 5.0 | 7.3% | 1343 | 259 | 1084.0 | 1.2889% | -0.067% | 0.0060% | 1.2379% |
ST銳電 | 601558 | 1.15 | 3.6% | 1404 | 519 | 885.0 | 0.1551% | 0.245% | -0.11% | 0.1381% |
航天通信 | 600677 | 10.42 | 10.03% | 1294 | 605 | 689.0 | 1.6545% | 0.485% | -0.255% | 1.7525% |
空港股份 | 600463 | 7.88 | 10.06% | 503 | 50 | 453.0 | 1.51% | 0.61% | -0.06% | 2.113% |
江泉實(shí)業(yè) | 600212 | 4.11 | 5.38% | 787 | 335 | 452.0 | 0.8833% | -0.707% | 0.266% | 0.4473% |
*ST工新 | 600701 | 2.42 | 5.22% | 554 | 105 | 449.0 | 0.5787% | -0.044% | -0.514% | -0.6753% |
科林電氣 | 603050 | 13.96 | 6.0% | 526 | 126 | 400.0 | 4.9807% | 1.98% | 0.66% | 9.4507% |
*ST富控 | 600634 | 2.68 | 5.1% | 389 | 31 | 358.0 | 0.6218% | -0.181% | -0.229% | -0.1352% |
*ST天業(yè) | 600807 | 3.84 | 1.59% | 444 | 109 | 335.0 | 0.4257% | -0.155% | -0.098% | 0.3887% |
東方通信 | 600776 | 12.43 | 8.37% | 2331 | 2029 | 302.0 | 0.3159% | 0.826% | 1.312% | 2.2089% |
*ST毅達(dá)B | 900906 | 0.125 | 5.04% | 156 | 0 | 156.0 | 0.4329% | 0.033% | -0.05% | 0.3189% |
華業(yè)資本 | 600240 | 2.62 | 1.16% | 449 | 306 | 143.0 | 0.1004% | 0.08% | -0.705% | -1.3956% |
宜華生活 | 600978 | 4.32 | 5.37% | 397 | 275 | 122.0 | 0.0823% | -0.099% | -0.245% | -0.5167% |
ST慧球 | 600556 | 6.26 | 0.64% | 216 | 101 | 115.0 | 0.2913% | 0.403% | -0.39% | -0.1017% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 3.62 | 2.55% | 165 | 56 | 109.0 | 0.1419% | -0.322% | -0.543% | -1.2111% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 2.95 | 2.43% | 193 | 103 | 90.0 | 0.0924% | 0.363% | -0.085% | 0.2174% |
葛洲壩 | 600068 | 6.32 | 0.0% | 132 | 45 | 87.0 | 0.0189% | -0.0090% | -0.023% | -0.0241% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注