股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
平潭發(fā)展 | 000592 | 2.9 | 8.61% | 2730 | 566 | 2164.0 | 1.1307% | -0.104% | -0.117% | 0.8617% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 2.74 | 10.04% | 3743 | 2125 | 1618.0 | 0.5265% | -0.034% | -0.33% | 0.1155% |
萬(wàn) 家 樂(lè) | 000533 | 2.78 | 9.88% | 1654 | 114 | 1540.0 | 2.2485% | -0.42% | -0.644% | 1.4415% |
羅 牛 山 | 000735 | 10.34 | 7.04% | 4185 | 2877 | 1308.0 | 1.2344% | 1.88% | -0.472% | 1.7984% |
天翔環(huán)境 | 300362 | 5.75 | 9.94% | 1234 | 347 | 887.0 | 3.8849% | -1.94% | 8.641% | 7.2219% |
合金投資 | 000633 | 4.87 | 6.1% | 1142 | 553 | 589.0 | 1.5294% | 2.181% | 0.021% | 3.6174% |
新疆交建 | 002941 | 23.71 | 10.02% | 754 | 234 | 520.0 | 8.0% | 1.646% | -2.246% | 3.723% |
國(guó)海證券 | 000750 | 4.41 | 1.15% | 3102 | 2587 | 515.0 | 0.1222% | 0.817% | -0.281% | 0.3642% |
鼎龍股份 | 300054 | 6.47 | 1.57% | 561 | 73 | 488.0 | 0.7133% | -0.019% | -0.038% | 0.8603% |
中興通訊 | 000063 | 19.81 | 1.12% | 1055 | 577 | 478.0 | 0.1392% | -0.303% | 0.022% | -0.4588% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 1.56 | 4.0% | 1102 | 625 | 477.0 | 0.242% | -0.16% | 0.423% | 0.212% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.5 | 2.04% | 1602 | 1154 | 448.0 | 0.035% | 0.128% | -0.023% | 0.164% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 8.08 | 3.19% | 772 | 420 | 352.0 | 0.1831% | -0.024% | 0.272% | 0.2921% |
漳州發(fā)展 | 000753 | 3.08 | 4.76% | 356 | 28 | 328.0 | 0.371% | -0.093% | -0.11% | 0.094% |
欣天科技 | 300615 | 19.12 | 10.01% | 320 | 33 | 287.0 | 7.416% | 0.233% | -0.129% | 6.589% |
三維通信 | 002115 | 10.78 | 9.22% | 410 | 128 | 282.0 | 0.7715% | -0.282% | -0.328% | -0.5585% |
特 爾 佳 | 002213 | 10.24 | 9.99% | 376 | 94 | 282.0 | 1.4321% | -1.204% | 0.493% | 0.0961% |
華明裝備 | 002270 | 4.91 | 6.05% | 655 | 381 | 274.0 | 0.4002% | 0.719% | -0.25% | 1.3002% |
潯興股份 | 002098 | 8.38 | 6.89% | 523 | 251 | 272.0 | 0.7598% | -0.279% | 0.155% | 1.4418% |
河鋼股份 | 000709 | 2.87 | 1.06% | 565 | 328 | 237.0 | 0.0223% | 0.012% | -0.019% | -0.0477% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
15:52 | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司2024... |
14:58 | 盛和資源擬斥資超7億元收購(gòu)匹克公... |
14:51 | 首程控股一季度凈利同比增長(zhǎng)80.5% ... |
14:50 | 扎實(shí)落地“科技金融”大文章 國(guó)泰... |
14:06 | 603839,午后2分鐘直掛漲停!這一... |
13:48 | 成都銀行發(fā)放“天府外貿(mào)貸” 金融... |
13:37 | 金芙蓉基金亮相“港洽周” |
13:36 | 興業(yè)銀行北京分行:政銀共建賦能鄉(xiāng)... |
13:14 | 大商所就純苯期貨、期權(quán)合約及相關(guān)... |
13:14 | 證監(jiān)會(huì)舉辦2025年“5·15全國(guó)投資... |
12:59 | TCL華星攜APEX臻圖與印刷OLED“全... |
12:48 | 這一板塊持續(xù)爆發(fā),4股斬獲3連板! |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注