股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 2.41 | -2.43% | 3551 | 8314 | 4763.0 | 0.7352% | 0.0070% | 0.095% | 1.0102% |
長(zhǎng)園集團(tuán) | 600525 | 4.57 | 0.22% | 3208 | 7687 | 4479.0 | 3.4301% | 0.182% | 0.29% | 4.1711% |
包鋼股份 | 600010 | 1.47 | -2.65% | 7716 | 11570 | 3854.0 | 0.1217% | 0.012% | 0.081% | 0.3067% |
大眾公用 | 600635 | 4.74 | -6.14% | 3704 | 6609 | 2905.0 | 1.201% | -0.675% | -0.266% | 1.017% |
市北高新 | 600604 | 7.83 | -3.33% | 6703 | 8611 | 1908.0 | 1.4301% | -1.997% | -0.83% | -0.9349% |
江蘇銀行 | 600919 | 5.9 | 0.0% | 897 | 2421 | 1524.0 | 0.2537% | 0.224% | 0.09% | 0.7817% |
中國(guó)石化 | 600028 | 5.27 | -6.39% | 18544 | 20064 | 1520.0 | 0.0159% | 0.0060% | 0.011% | 0.0159% |
華儀電氣 | 600290 | 4.78 | -5.91% | 1647 | 3136 | 1489.0 | 1.9595% | -2.571% | -0.061% | -0.4525% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.61 | 0.56% | 9979 | 11182 | 1203.0 | 0.0041% | -0.0040% | -0.0010% | 0.0251% |
華業(yè)資本 | 600240 | 2.56 | -4.48% | 957 | 2135 | 1178.0 | 0.8271% | 0.23% | 0.642% | 2.7191% |
民豐特紙 | 600235 | 6.44 | -8.0% | 1015 | 2137 | 1122.0 | 3.1939% | -4.518% | 0.956% | 0.9939% |
中原高速 | 600020 | 3.76 | -4.81% | 398 | 1492 | 1094.0 | 0.4868% | -0.246% | 0.0040% | 0.3118% |
三安光電 | 600703 | 12.2 | -9.02% | 854 | 1807 | 953.0 | 0.2337% | -0.024% | 0.04% | 0.2667% |
紫江企業(yè) | 600210 | 3.67 | -6.14% | 800 | 1690 | 890.0 | 0.5868% | -0.638% | 0.0020% | 0.2578% |
中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 7.66 | -4.37% | 1432 | 2302 | 870.0 | 0.0921% | 0.031% | -0.042% | 0.1481% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 2.14 | -1.38% | 284 | 1086 | 802.0 | 0.5217% | 0.0010% | 0.562% | 1.6547% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.58 | -0.63% | 1000 | 1798 | 798.0 | 0.0729% | 0.015% | 0.112% | 0.2209% |
中國(guó)人保 | 601319 | 5.48 | -2.66% | 1075 | 1844 | 769.0 | 0.7605% | 0.66% | 0.484% | 1.9965% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 3.76 | -2.08% | 1196 | 1946 | 750.0 | 0.0425% | 0.0070% | 0.051% | 0.1475% |
新華傳媒 | 600825 | 4.77 | -7.02% | 863 | 1586 | 723.0 | 0.6919% | -0.455% | 0.051% | 1.2239% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘退 | 000979 | 0.22 | 4.76% | 7934 | 9683 | 1749.0 | 0.2085% | 0.828% | -0.038% | 1.1095% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 2.49 | -7.09% | 3451 | 4962 | 1511.0 | 0.4917% | 0.035% | 0.012% | 1.0257% |
賢豐控股 | 002141 | 4.56 | -10.06% | 569 | 2010 | 1441.0 | 2.2636% | 0.707% | -1.107% | 2.8136% |
超華科技 | 002288 | 4.56 | -9.88% | 1689 | 2815 | 1126.0 | 1.407% | -0.572% | 0.224% | 2.374% |
電廣傳媒 | 000917 | 7.0 | -3.18% | 1930 | 3037 | 1107.0 | 0.8551% | -0.321% | -1.855% | -1.6809% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.33 | -4.99% | 5111 | 6210 | 1099.0 | 0.1578% | 0.096% | -0.011% | 0.6928% |
通產(chǎn)麗星 | 002243 | 13.62 | -9.98% | 1035 | 2067 | 1032.0 | 2.8278% | -5.447% | -1.37% | -1.3812% |
天舟文化 | 300148 | 4.53 | -3.41% | 1514 | 2544 | 1030.0 | 1.2862% | -6.278% | 0.134% | -5.2638% |
ST中南 | 002445 | 1.96 | -4.85% | 448 | 1453 | 1005.0 | 0.7683% | 0.17% | 0.699% | 2.5883% |
華控賽格 | 000068 | 4.17 | -9.94% | 1124 | 2080 | 956.0 | 0.9497% | 0.564% | 0.374% | 4.4887% |
康得新 | 002450 | 7.56 | -4.55% | 1778 | 2674 | 896.0 | 0.2771% | 0.359% | -0.094% | 0.6721% |
ST新光 | 002147 | 3.16 | -5.11% | 618 | 1513 | 895.0 | 1.6667% | 0.875% | 1.605% | 5.5437% |
國(guó)海證券 | 000750 | 4.06 | -3.33% | 2362 | 3254 | 892.0 | 0.2116% | 0.065% | 0.229% | 0.7536% |
科融環(huán)境 | 300152 | 2.65 | -7.02% | 332 | 1167 | 835.0 | 1.1716% | -0.145% | 0.316% | 1.5346% |
奧馬電器 | 002668 | 5.0 | -4.94% | 535 | 1327 | 792.0 | 1.2105% | 0.113% | 0.922% | 1.4585% |
德美化工 | 002054 | 6.43 | -7.48% | 453 | 1237 | 784.0 | 2.5113% | -3.45% | -0.493% | -0.1697% |
錦富技術(shù) | 300128 | 3.61 | -5.0% | 579 | 1347 | 768.0 | 0.7206% | 0.647% | 0.1% | 2.1186% |
ST輝豐 | 002496 | 1.84 | -4.66% | 287 | 1018 | 731.0 | 0.7719% | 0.322% | 0.045% | 1.2089% |
ST冠福 | 002102 | 1.69 | -3.98% | 634 | 1351 | 717.0 | 0.36% | 0.141% | 0.623% | 1.697% |
中潤(rùn)資源 | 000506 | 2.66 | -5.67% | 586 | 1289 | 703.0 | 0.757% | 1.096% | 3.241% | 4.705% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注