股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
長(zhǎng)園集團(tuán) | 600525 | 4.56 | 0.0% | 2372 | 6812 | 4440.0 | 3.4003% | 0.182% | 0.29% | 4.1413% |
太平洋 | 601099 | 2.48 | 0.4% | 2869 | 6499 | 3630.0 | 0.5603% | 0.0070% | 0.095% | 0.8353% |
包鋼股份 | 600010 | 1.49 | -1.32% | 5255 | 7966 | 2711.0 | 0.0856% | 0.012% | 0.081% | 0.2706% |
大眾公用 | 600635 | 4.97 | -1.58% | 2458 | 3757 | 1299.0 | 0.537% | -0.675% | -0.266% | 0.353% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.61 | 0.56% | 4758 | 5930 | 1172.0 | 0.0040% | -0.0040% | -0.0010% | 0.025% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.64 | 0.28% | 1912 | 3008 | 1096.0 | 0.0052% | -0.0030% | -0.0070% | -0.0058% |
華儀電氣 | 600290 | 4.97 | -2.17% | 1423 | 2400 | 977.0 | 1.2857% | -2.571% | -0.061% | -1.1263% |
市北高新 | 600604 | 8.24 | 1.73% | 3983 | 4941 | 958.0 | 0.718% | -1.997% | -0.83% | -1.647% |
江蘇銀行 | 600919 | 5.92 | 0.34% | 597 | 1534 | 937.0 | 0.156% | 0.224% | 0.09% | 0.684% |
民豐特紙 | 600235 | 6.82 | -2.57% | 748 | 1454 | 706.0 | 2.0097% | -4.518% | 0.956% | -0.1903% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 2.18 | 0.46% | 165 | 680 | 515.0 | 0.335% | 0.0010% | 0.562% | 1.468% |
張江高科 | 600895 | 14.85 | -1.59% | 327 | 778 | 451.0 | 0.2912% | -0.484% | -0.034% | 0.0732% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.58 | 0.0% | 1711 | 2161 | 450.0 | 0.0108% | 0.0010% | 0.014% | 0.0788% |
中原高速 | 600020 | 3.89 | -1.52% | 184 | 623 | 439.0 | 0.1953% | -0.246% | 0.0040% | 0.0203% |
紫江企業(yè) | 600210 | 3.84 | -1.79% | 522 | 959 | 437.0 | 0.2881% | -0.638% | 0.0020% | -0.0409% |
魯信創(chuàng)投 | 600783 | 16.86 | -1.63% | 246 | 677 | 431.0 | 0.579% | -0.352% | 0.031% | 0.465% |
三安光電 | 600703 | 12.83 | -4.33% | 311 | 677 | 366.0 | 0.0897% | -0.024% | 0.04% | 0.1227% |
中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 7.81 | -2.5% | 928 | 1288 | 360.0 | 0.0381% | 0.031% | -0.042% | 0.0941% |
東方金鈺 | 600086 | 4.79 | -1.44% | 118 | 469 | 351.0 | 0.3321% | 0.0030% | -0.038% | 0.4611% |
康美藥業(yè) | 600518 | 9.51 | 0.21% | 584 | 909 | 325.0 | 0.0738% | 0.132% | 0.12% | 0.4188% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘退 | 000979 | 0.21 | 0.0% | 2869 | 4851 | 1982.0 | 0.2363% | 0.828% | -0.038% | 1.1373% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.47 | -2.5% | 3256 | 4072 | 816.0 | 0.1172% | 0.096% | -0.011% | 0.6522% |
上海萊士 | 002252 | 8.22 | 5.12% | 6051 | 6792 | 741.0 | 0.149% | -0.39% | -0.657% | 2.783% |
電廣傳媒 | 000917 | 7.12 | -1.52% | 1113 | 1827 | 714.0 | 0.5515% | -0.321% | -1.855% | -1.9845% |
天舟文化 | 300148 | 4.59 | -2.13% | 1101 | 1726 | 625.0 | 0.7805% | -6.278% | 0.134% | -5.7695% |
中環(huán)裝備 | 300140 | 10.22 | -10.04% | 102 | 655 | 553.0 | 2.24% | 1.503% | -1.762% | 0.045% |
通產(chǎn)麗星 | 002243 | 14.09 | -6.87% | 856 | 1388 | 532.0 | 1.4577% | -5.447% | -1.37% | -2.7513% |
賢豐控股 | 002141 | 4.88 | -3.75% | 207 | 701 | 494.0 | 0.776% | 0.707% | -1.107% | 1.326% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.41 | 0.42% | 389 | 836 | 447.0 | 0.0381% | -0.0040% | -0.02% | 0.0361% |
中元股份 | 300018 | 4.76 | -3.25% | 196 | 625 | 429.0 | 1.1761% | -0.683% | 0.313% | 3.7891% |
錦富技術(shù) | 300128 | 3.71 | -2.37% | 349 | 760 | 411.0 | 0.3857% | 0.647% | 0.1% | 1.7837% |
高鴻股份 | 000851 | 5.05 | -1.56% | 1156 | 1560 | 404.0 | 0.4715% | -3.013% | 0.733% | -2.3105% |
ST輝豐 | 002496 | 1.85 | -4.15% | 245 | 649 | 404.0 | 0.4266% | 0.322% | 0.045% | 0.8636% |
德美化工 | 002054 | 6.75 | -2.88% | 323 | 714 | 391.0 | 1.2524% | -3.45% | -0.493% | -1.4286% |
通達(dá)股份 | 002560 | 5.14 | -3.2% | 209 | 588 | 379.0 | 1.4006% | -3.478% | 0.059% | -1.9144% |
科融環(huán)境 | 300152 | 2.8 | -1.75% | 134 | 495 | 361.0 | 0.5065% | -0.145% | 0.316% | 0.8695% |
華控賽格 | 000068 | 4.49 | -3.02% | 534 | 850 | 316.0 | 0.3139% | 0.564% | 0.374% | 3.8529% |
西隴科學(xué) | 002584 | 6.38 | -1.24% | 78 | 387 | 309.0 | 0.849% | -2.05% | 0.357% | -1.478% |
中潤(rùn)資源 | 000506 | 2.81 | -0.35% | 246 | 545 | 299.0 | 0.322% | 1.096% | 3.241% | 4.27% |
新 海 宜 | 002089 | 4.63 | -1.49% | 447 | 740 | 293.0 | 0.3129% | 0.568% | -0.332% | 0.1489% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注