| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 風范股份 | 601700 | 4.2 | 9.95% | 4263 | 1163 | 3100.0 | 2.7355% | 0.462% | 1.299% | 5.5195% | 
| 鵬起科技 | 600614 | 3.95 | 10.03% | 3233 | 1321 | 1912.0 | 1.265% | 0.975% | -0.105% | 1.803% | 
| 東方通信 | 600776 | 12.62 | 10.03% | 3651 | 2520 | 1131.0 | 1.1831% | 0.826% | 1.312% | 3.0761% | 
| 銀龍股份 | 603969 | 4.84 | 3.86% | 1361 | 367 | 994.0 | 1.1819% | -0.067% | 0.0060% | 1.1309% | 
| 實達集團 | 600734 | 6.91 | 10.03% | 1116 | 196 | 920.0 | 2.5939% | 0.2% | 0.0% | 2.9999% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 3.01 | -9.88% | 14645 | 13824 | 821.0 | 0.0486% | 0.012% | -0.031% | -0.0504% | 
| 航天通信 | 600677 | 10.42 | 10.03% | 1376 | 605 | 771.0 | 1.8515% | 0.485% | -0.255% | 1.9495% | 
| ST銳電 | 601558 | 1.13 | 1.8% | 1681 | 1059 | 622.0 | 0.109% | 0.245% | -0.11% | 0.092% | 
| *ST富控 | 600634 | 2.68 | 5.1% | 606 | 45 | 561.0 | 0.9744% | -0.181% | -0.229% | 0.2174% | 
| 太平洋 | 601099 | 2.5 | 0.4% | 3882 | 3352 | 530.0 | 0.0818% | 0.612% | -0.752% | -0.1602% | 
| *ST工新 | 600701 | 2.42 | 5.22% | 611 | 111 | 500.0 | 0.6444% | -0.044% | -0.514% | -0.6096% | 
| 大眾公用 | 600635 | 4.74 | 1.07% | 2997 | 2503 | 494.0 | 0.2042% | -0.016% | -1.277% | -0.1478% | 
| 江泉實業(yè) | 600212 | 4.13 | 5.9% | 886 | 415 | 471.0 | 0.9205% | -0.707% | 0.266% | 0.4845% | 
| 空港股份 | 600463 | 7.88 | 10.06% | 503 | 50 | 453.0 | 1.51% | 0.61% | -0.06% | 2.113% | 
| 張江高科 | 600895 | 15.93 | 6.56% | 1622 | 1186 | 436.0 | 0.2815% | 0.318% | -0.271% | 0.8465% | 
| 科林電氣 | 603050 | 13.29 | 0.91% | 537 | 145 | 392.0 | 4.8811% | 1.98% | 0.66% | 9.3511% | 
| 南京熊貓 | 600775 | 8.92 | 9.99% | 1458 | 1093 | 365.0 | 0.5433% | 0.256% | -0.019% | -0.1277% | 
| 波導股份 | 600130 | 3.65 | 3.4% | 590 | 227 | 363.0 | 0.4727% | -0.322% | -0.543% | -0.8803% | 
| 用友網(wǎng)絡 | 600588 | 21.8 | 2.35% | 490 | 149 | 341.0 | 0.1793% | -0.014% | -0.016% | 0.1513% | 
| 永輝超市 | 601933 | 7.91 | 0.51% | 473 | 180 | 293.0 | 0.0368% | 0.0060% | 0.011% | 0.1488% | 
 1月2日兩市機構大單拋盤40股(名單)2019-01-02 15:06
  1月2日兩市機構大單拋盤40股(名單)2019-01-02 15:06
              1月2日早盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2019-01-02 11:26
  1月2日早盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2019-01-02 11:26
              1月2日早盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2019-01-02 11:25
  1月2日早盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2019-01-02 11:25
              大消費迎“旺季+政策”雙利好  9只龍頭股獲10家以上機構推薦2019-01-02 01:42
  大消費迎“旺季+政策”雙利好  9只龍頭股獲10家以上機構推薦2019-01-02 01:42
              月內(nèi)機構密集調(diào)研267家公司 化工等四行業(yè)成焦點2018-12-28 00:43
  月內(nèi)機構密集調(diào)研267家公司 化工等四行業(yè)成焦點2018-12-28 00:43
             | 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注