股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.54 | -1.67% | 3604 | 5226 | 1622.0 | 0.0055% | -0.0090% | 0.0060% | -0.0015% |
包鋼股份 | 600010 | 1.47 | -0.68% | 516 | 1992 | 1476.0 | 0.0466% | -0.075% | 0.125% | 0.1906% |
永泰能源 | 600157 | 1.33 | -0.75% | 2314 | 3332 | 1018.0 | 0.0819% | 0.254% | -1.1% | -0.4351% |
工商銀行 | 601398 | 5.2 | -1.7% | 1629 | 2546 | 917.0 | 0.0034% | -0.0060% | -0.0010% | 0.0014% |
長(zhǎng)園集團(tuán) | 600525 | 4.15 | -5.25% | 732 | 1615 | 883.0 | 0.6762% | 0.711% | 3.365% | 5.2242% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.61 | -1.58% | 1414 | 2271 | 857.0 | 0.0206% | -0.068% | 0.013% | -0.0184% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.56 | -1.39% | 1085 | 1735 | 650.0 | 0.0031% | -0.0010% | 0.0020% | -0.0049% |
招商銀行 | 600036 | 24.62 | -2.3% | 180 | 818 | 638.0 | 0.0309% | -0.036% | 0.026% | 0.0409% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 10.66 | -1.93% | 555 | 1188 | 633.0 | 0.055% | -0.055% | 0.023% | 0.117% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 3.7 | -1.6% | 374 | 977 | 603.0 | 0.0341% | 0.015% | 0.047% | 0.1531% |
康美藥業(yè) | 600518 | 8.29 | -9.99% | 0 | 598 | 598.0 | 0.1358% | -0.022% | 0.151% | 0.5168% |
興業(yè)證券 | 601377 | 4.47 | -3.66% | 743 | 1333 | 590.0 | 0.0881% | -0.091% | -0.016% | 0.1901% |
福田汽車(chē) | 600166 | 1.79 | -1.65% | 280 | 826 | 546.0 | 0.0819% | -0.037% | 0.084% | 0.2689% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.25 | -1.88% | 556 | 1101 | 545.0 | 0.0568% | -0.084% | 0.022% | -0.0582% |
光大銀行 | 601818 | 3.66 | -1.08% | 334 | 856 | 522.0 | 0.0131% | -0.015% | -0.0070% | 0.0081% |
民生銀行 | 600016 | 5.63 | -1.75% | 438 | 915 | 477.0 | 0.0135% | -0.035% | 0.0080% | 0.0195% |
大眾公用 | 600635 | 4.69 | 0.0% | 604 | 1076 | 472.0 | 0.1951% | 0.016% | 1.277% | 0.5471% |
太平洋 | 601099 | 2.47 | -0.8% | 1202 | 1647 | 445.0 | 0.0687% | -0.612% | 0.752% | 0.3107% |
榮華實(shí)業(yè) | 600311 | 3.65 | -3.44% | 225 | 665 | 440.0 | 0.6611% | 0.353% | 0.999% | 1.6511% |
交通銀行 | 601328 | 5.7 | -1.55% | 502 | 931 | 429.0 | 0.0109% | -0.036% | -0.0040% | -0.0421% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注