| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 朗源股份 | 300175 | 5.35 | 10.08% | 3586 | 165 | 3421.0 | 7.411% | 5.561% | 0.901% | 13.897% | 
| *ST凱迪 | 000939 | 1.32 | 4.76% | 1894 | 248 | 1646.0 | 0.5418% | -0.039% | 0.764% | 1.3428% | 
| 同有科技 | 300302 | 9.55 | 10.02% | 1423 | 30 | 1393.0 | 5.6541% | 1.77% | 0.146% | 7.7931% | 
| 華鐵股份 | 000976 | 4.95 | 8.79% | 1633 | 267 | 1366.0 | 2.329% | -0.177% | 0.725% | 3.308% | 
| *ST華信 | 002018 | 1.39 | 5.3% | 1613 | 312 | 1301.0 | 0.5712% | -0.0060% | 0.507% | 1.2172% | 
| 光啟技術(shù) | 002625 | 9.71 | 9.84% | 1044 | 109 | 935.0 | 2.1896% | -0.22% | -0.04% | 1.9486% | 
| *ST天馬 | 002122 | 2.01 | 4.15% | 1291 | 400 | 891.0 | 0.7524% | -0.362% | 0.43% | 2.2444% | 
| 華誼嘉信 | 300071 | 3.96 | 10.0% | 1470 | 579 | 891.0 | 2.1367% | 2.168% | -0.113% | 4.5177% | 
| 新 海 宜 | 002089 | 4.71 | 5.37% | 3603 | 2744 | 859.0 | 0.9174% | -1.648% | -2.178% | 3.5374% | 
| 中興通訊 | 000063 | 20.17 | 1.41% | 2521 | 1680 | 841.0 | 0.2449% | -0.396% | -0.226% | 0.1199% | 
| 沙河股份 | 000014 | 10.68 | 7.88% | 932 | 99 | 833.0 | 4.1297% | 0.312% | -0.05% | 4.6557% | 
| 京東方A | 000725 | 2.75 | 0.36% | 3068 | 2308 | 760.0 | 0.0224% | -0.113% | -0.086% | -0.2346% | 
| 凱發(fā)電氣 | 300407 | 7.69 | 10.01% | 732 | 0 | 732.0 | 4.4128% | 0.193% | 0.0% | 4.6358% | 
| 達(dá)威股份 | 300535 | 14.55 | 4.45% | 620 | 26 | 594.0 | 11.2245% | 0.0% | 0.0% | 11.2245% | 
| 高斯貝爾 | 002848 | 11.79 | 9.98% | 642 | 69 | 573.0 | 6.5374% | -0.97% | -0.525% | 7.3364% | 
| 滬電股份 | 002463 | 7.11 | 3.19% | 1333 | 763 | 570.0 | 0.3406% | -1.418% | -0.18% | -0.5304% | 
| 合力泰 | 002217 | 5.53 | 3.36% | 2628 | 2132 | 496.0 | 0.1937% | -0.391% | 0.505% | 0.2807% | 
| 軸研科技 | 002046 | 7.5 | 8.7% | 484 | 0 | 484.0 | 1.4211% | 0.0060% | -0.223% | 1.4741% | 
| 天寶食品 | 002220 | 3.1 | 4.73% | 791 | 332 | 459.0 | 0.8418% | -0.998% | 0.259% | 0.8138% | 
| 星徽精密 | 300464 | 7.94 | 9.97% | 471 | 16 | 455.0 | 4.957% | 0.0% | 0.272% | 5.415% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 曙光股份 | 600303 | 4.68 | 5.41% | 2768 | 331 | 2437.0 | 3.9286% | -0.498% | 0.253% | 4.1506% | 
| 中國中車 | 601766 | 9.11 | 4.11% | 3062 | 1355 | 1707.0 | 0.0745% | -0.017% | 0.024% | 0.1155% | 
| 東方通信 | 600776 | 6.25 | 8.13% | 2397 | 1034 | 1363.0 | 1.4257% | -0.305% | -0.678% | 2.9267% | 
| 中國建筑 | 601668 | 5.96 | 1.36% | 2577 | 1422 | 1155.0 | 0.0277% | -0.077% | -0.035% | 0.0867% | 
| 葛洲壩 | 600068 | 6.82 | 4.12% | 1393 | 522 | 871.0 | 0.1892% | -0.0060% | 0.05% | 0.4182% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.57 | 0.0% | 2268 | 1509 | 759.0 | 0.0026% | -0.014% | 0.01% | 0.0066% | 
| 中國鐵建 | 601186 | 11.23 | 2.0% | 1376 | 618 | 758.0 | 0.0659% | -0.0010% | -0.08% | -1.0E-4% | 
| 九有股份 | 600462 | 3.8 | 4.11% | 1938 | 1330 | 608.0 | 1.139% | 1.008% | -3.361% | 8.689% | 
| 中國電建 | 601669 | 4.8 | 2.13% | 792 | 188 | 604.0 | 0.0542% | -0.021% | -0.038% | 0.0042% | 
| *ST毅達(dá) | 600610 | 1.82 | 5.2% | 639 | 99 | 540.0 | 1.4378% | -0.86% | 1.289% | 2.6628% | 
| 晉億實(shí)業(yè) | 601002 | 6.2 | 5.62% | 670 | 152 | 518.0 | 0.6535% | -0.164% | -0.407% | 0.3105% | 
| *ST天業(yè) | 600807 | 4.06 | 4.91% | 723 | 212 | 511.0 | 0.6493% | 0.07% | 0.666% | 2.0963% | 
| 金隅集團(tuán) | 601992 | 3.76 | 1.62% | 1271 | 778 | 493.0 | 0.0592% | -0.024% | 0.101% | 0.3422% | 
| 工商銀行 | 601398 | 5.34 | -0.19% | 1292 | 802 | 490.0 | 0.0018% | -0.0020% | -0.0010% | -0.0042% | 
| 中遠(yuǎn)海能 | 600026 | 5.44 | 4.82% | 615 | 179 | 436.0 | 0.1594% | -0.137% | 0.034% | 0.1654% | 
| 中國中鐵 | 601390 | 7.18 | 1.13% | 506 | 143 | 363.0 | 0.0195% | -0.019% | -0.024% | -0.0475% | 
| 嘉化能源 | 600273 | 9.75 | 2.42% | 483 | 128 | 355.0 | 0.2511% | 0.158% | 0.105% | 1.0031% | 
| 三一重工 | 600031 | 8.17 | 0.99% | 400 | 85 | 315.0 | 0.0406% | -0.024% | -0.0060% | 0.0446% | 
| 潞安環(huán)能 | 601699 | 7.64 | 1.19% | 369 | 81 | 288.0 | 0.0963% | -0.033% | -0.043% | 0.1513% | 
| 重慶鋼鐵 | 601005 | 1.98 | 3.13% | 392 | 104 | 288.0 | 0.0344% | -0.037% | -0.0060% | 0.0104% | 
 業(yè)績估值預(yù)期改善 機(jī)構(gòu)看好航空股機(jī)遇2018-12-07 06:14
  業(yè)績估值預(yù)期改善 機(jī)構(gòu)看好航空股機(jī)遇2018-12-07 06:14
              A股國際化步伐再加速   逾七成MSCI成份股受機(jī)構(gòu)青睞2018-12-06 23:53
  A股國際化步伐再加速   逾七成MSCI成份股受機(jī)構(gòu)青睞2018-12-06 23:53
              12月6日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-06 15:14
  12月6日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-06 15:14
              12月6日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-06 15:04
  12月6日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-06 15:04
              12月6日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-06 11:36
  12月6日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-06 11:36
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注