| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 佳訊飛鴻 | 300213 | 6.79 | 6.43% | 5284 | 1005 | 4279.0 | 11.0907% | 0.78% | 0.246% | 12.2857% | 
| 朗源股份 | 300175 | 4.86 | 9.95% | 2637 | 77 | 2560.0 | 5.5458% | 0.901% | -0.113% | 6.5038% | 
| 佳云科技 | 300242 | 5.19 | 1.76% | 5590 | 3050 | 2540.0 | 4.9244% | 4.535% | 1.621% | 11.3024% | 
| 森遠股份 | 300210 | 6.29 | 9.97% | 3121 | 797 | 2324.0 | 5.8075% | 0.56% | 1.197% | 8.9215% | 
| 新大洲A | 000571 | 3.94 | 9.14% | 3573 | 1374 | 2199.0 | 2.7267% | -0.59% | 0.046% | 2.3607% | 
| 羅 牛 山 | 000735 | 9.95 | 5.74% | 9646 | 7525 | 2121.0 | 2.0017% | 5.434% | 0.213% | 7.6857% | 
| 科士達 | 002518 | 8.11 | 10.04% | 2094 | 141 | 1953.0 | 3.5003% | 0.05% | 0.0090% | 3.5093% | 
| 粵 傳 媒 | 002181 | 4.47 | 10.1% | 2690 | 978 | 1712.0 | 1.5091% | -0.223% | 0.054% | 1.4371% | 
| 中文在線 | 300364 | 6.08 | 4.47% | 2654 | 956 | 1698.0 | 3.1645% | 0.785% | 0.263% | 3.7925% | 
| 萊美藥業(yè) | 300006 | 4.42 | -1.12% | 3735 | 2135 | 1600.0 | 2.7324% | 0.941% | 0.022% | 3.7414% | 
| 錦富技術(shù) | 300128 | 3.63 | 4.91% | 3288 | 1723 | 1565.0 | 1.4685% | -0.352% | 0.187% | 1.3395% | 
| 浙江世寶 | 002703 | 4.69 | 10.09% | 1507 | 230 | 1277.0 | 2.3089% | -0.228% | 0.239% | 2.6019% | 
| 驊威文化 | 002502 | 4.71 | 10.05% | 1836 | 618 | 1218.0 | 1.9599% | 0.064% | -0.153% | 1.4399% | 
| 拓日新能 | 002218 | 3.27 | 2.51% | 4990 | 3846 | 1144.0 | 0.941% | 2.853% | -0.075% | 3.7% | 
| 富瑞特裝 | 300228 | 5.5 | -2.31% | 2733 | 1787 | 946.0 | 2.3295% | 2.034% | 0.48% | 4.7055% | 
| 南國置業(yè) | 002305 | 2.7 | 10.2% | 1074 | 159 | 915.0 | 0.5637% | -0.019% | 0.01% | 0.4807% | 
| 潯興股份 | 002098 | 7.67 | 10.04% | 1208 | 351 | 857.0 | 2.7645% | -0.232% | -0.106% | 2.7385% | 
| 華誼嘉信 | 300071 | 3.59 | 3.16% | 1626 | 778 | 848.0 | 2.0336% | -0.113% | -0.163% | 2.3236% | 
| 寶馨科技 | 002514 | 7.03 | 4.77% | 831 | 149 | 682.0 | 1.7577% | -0.443% | -0.046% | 1.4847% | 
| 盈方微 | 000670 | 3.83 | 4.64% | 1536 | 903 | 633.0 | 1.0557% | -0.332% | 0.227% | 1.3247% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 方正科技 | 600601 | 2.88 | 5.49% | 3482 | 1219 | 2263.0 | 1.031% | 0.0040% | 0.101% | 1.111% | 
| 林洋能源 | 601222 | 5.35 | 4.49% | 1866 | 985 | 881.0 | 0.5038% | 0.372% | 0.0030% | 0.8758% | 
| 光大銀行 | 601818 | 3.88 | -0.77% | 2455 | 1587 | 868.0 | 0.0218% | 0.0020% | 0.02% | 0.0998% | 
| 榮華實業(yè) | 600311 | 4.11 | 2.49% | 2671 | 1912 | 759.0 | 1.1403% | 0.188% | -0.264% | 0.2723% | 
| 億利潔能 | 600277 | 4.89 | -0.41% | 1232 | 615 | 617.0 | 0.2307% | 0.24% | 0.331% | 0.9967% | 
| 大眾公用 | 600635 | 5.11 | 1.79% | 4883 | 4281 | 602.0 | 0.2489% | -1.406% | 0.141% | -1.0381% | 
| ST昌魚 | 600275 | 3.22 | 4.89% | 589 | 66 | 523.0 | 1.0278% | -0.057% | -0.029% | 0.7488% | 
| 京城股份 | 600860 | 5.61 | 10.0% | 517 | 9 | 508.0 | 1.5776% | 0.146% | -0.016% | 1.7206% | 
| 智慧能源 | 600869 | 4.69 | 1.52% | 501 | 72 | 429.0 | 0.197% | -0.0030% | -0.043% | 0.322% | 
| 中金黃金 | 600489 | 8.03 | 0.12% | 1217 | 801 | 416.0 | 0.1205% | -0.136% | 0.144% | 0.0755% | 
| 九有股份 | 600462 | 3.64 | 0.28% | 2218 | 1817 | 401.0 | 0.7512% | -3.361% | 9.48% | 7.6552% | 
| 中路股份 | 600818 | 13.49 | 2.2% | 510 | 146 | 364.0 | 1.5297% | 0.21% | 0.21% | 1.9497% | 
| 永輝超市 | 601933 | 7.46 | -1.19% | 1310 | 953 | 357.0 | 0.2239% | 0.425% | 0.036% | 0.9509% | 
| 赤峰黃金 | 600988 | 4.5 | -0.44% | 1172 | 851 | 321.0 | 0.225% | -0.313% | -0.232% | -0.516% | 
| *ST羅頓 | 600209 | 3.89 | 4.85% | 372 | 58 | 314.0 | 0.7152% | -0.036% | 0.0% | 0.7402% | 
| 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 600874 | 9.37 | 1.3% | 948 | 668 | 280.0 | 0.2575% | 0.396% | 0.345% | 0.8855% | 
| 園城黃金 | 600766 | 8.65 | 3.72% | 636 | 365 | 271.0 | 1.2102% | 0.281% | -0.389% | -0.3218% | 
| 湖南天雁 | 600698 | 4.74 | 2.6% | 403 | 166 | 237.0 | 0.3215% | -0.084% | 0.096% | 0.5015% | 
| 青海華鼎 | 600243 | 4.87 | 9.93% | 239 | 5 | 234.0 | 0.988% | -0.042% | -0.072% | 0.828% | 
| 日播時尚 | 603196 | 10.6 | 2.91% | 285 | 57 | 228.0 | 3.4862% | 2.706% | -1.193% | 5.1072% | 
 12月6日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-06 11:36
  12月6日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-06 11:36
              12月6日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-06 11:36
  12月6日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-06 11:36
              連續(xù)4日上行農(nóng)業(yè)板塊景氣高漲  機構(gòu)堅定看好生豬養(yǎng)殖細分領(lǐng)域2018-12-05 23:39
  連續(xù)4日上行農(nóng)業(yè)板塊景氣高漲  機構(gòu)堅定看好生豬養(yǎng)殖細分領(lǐng)域2018-12-05 23:39
              “政策+業(yè)績”共振知識產(chǎn)權(quán)板塊崛起  6家公司被機構(gòu)走訪調(diào)研2018-12-05 23:38
  “政策+業(yè)績”共振知識產(chǎn)權(quán)板塊崛起  6家公司被機構(gòu)走訪調(diào)研2018-12-05 23:38
              12月5日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-05 15:12
  12月5日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-05 15:12
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注