| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 羅 牛 山 | 000735 | 9.41 | 4.44% | 10492 | 4521 | 5971.0 | 5.6351% | 0.213% | -0.08% | 4.9201% | 
| 安妮股份 | 002235 | 6.99 | 8.2% | 7532 | 2272 | 5260.0 | 10.5126% | -0.528% | -0.4% | 10.5506% | 
| 德威新材 | 300325 | 3.7 | 10.12% | 5337 | 511 | 4826.0 | 6.0722% | 1.636% | 0.737% | 8.5612% | 
| 泰達(dá)股份 | 000652 | 3.67 | 9.88% | 5156 | 1055 | 4101.0 | 2.782% | 0.033% | -0.104% | 2.486% | 
| 拓日新能 | 002218 | 3.19 | 10.0% | 4106 | 661 | 3445.0 | 2.8337% | -0.075% | 0.011% | 2.6377% | 
| 佳云科技 | 300242 | 5.1 | 9.91% | 4694 | 2361 | 2333.0 | 4.5231% | 1.621% | 0.196% | 5.9791% | 
| *ST凱迪 | 000939 | 1.27 | 4.96% | 2860 | 543 | 2317.0 | 0.7627% | -0.064% | 0.139% | 0.5847% | 
| 陽光電源 | 300274 | 9.26 | 9.98% | 2768 | 853 | 1915.0 | 1.7964% | -0.039% | 0.129% | 1.8614% | 
| 光一科技 | 300356 | 8.38 | 9.97% | 2775 | 974 | 1801.0 | 4.8838% | 5.418% | 1.02% | 16.3868% | 
| 德聯(lián)集團(tuán) | 002666 | 4.54 | 9.93% | 1882 | 299 | 1583.0 | 3.5755% | 0.056% | 0.029% | 3.5865% | 
| *ST慧業(yè) | 000816 | 1.55 | 4.73% | 2092 | 591 | 1501.0 | 1.1233% | -0.071% | 0.265% | 0.6743% | 
| 騰信股份 | 300392 | 7.93 | 9.99% | 1806 | 494 | 1312.0 | 5.0739% | 0.859% | -0.015% | 5.7589% | 
| 康盛股份 | 002418 | 3.4 | 10.03% | 1576 | 397 | 1179.0 | 1.1748% | 0.069% | -0.084% | 1.1488% | 
| *ST華信 | 002018 | 1.34 | 4.69% | 1455 | 307 | 1148.0 | 0.504% | 0.025% | 0.119% | 0.49% | 
| 合力泰 | 002217 | 5.6 | 7.07% | 5066 | 3975 | 1091.0 | 0.426% | -0.014% | -0.014% | -0.061% | 
| 銀河生物 | 000806 | 5.12 | -5.71% | 3980 | 2945 | 1035.0 | 1.4819% | 2.142% | 1.11% | 4.1439% | 
| 奧維通信 | 002231 | 7.01 | 6.7% | 1222 | 280 | 942.0 | 3.0796% | 0.026% | 0.0070% | 2.8046% | 
| 京糧控股 | 000505 | 6.87 | 4.09% | 1246 | 308 | 938.0 | 2.3096% | 0.628% | 0.047% | 2.6886% | 
| 納川股份 | 300198 | 3.22 | 4.55% | 1849 | 955 | 894.0 | 1.1944% | -0.502% | 1.225% | 1.4254% | 
| 富瑞特裝 | 300228 | 5.63 | 9.96% | 977 | 170 | 807.0 | 1.9872% | 0.48% | -0.111% | 2.1222% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.61 | 0.0% | 7540 | 4572 | 2968.0 | 0.0101% | 0.0% | 0.0080% | 0.0041% | 
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.13 | 1.47% | 6902 | 5137 | 1765.0 | 0.0999% | -0.04% | 0.031% | 0.2169% | 
| 通威股份 | 600438 | 9.3 | 8.39% | 2099 | 915 | 1184.0 | 0.4255% | -0.114% | 0.0010% | 0.2265% | 
| 海航控股 | 600221 | 2.08 | 0.48% | 4159 | 3058 | 1101.0 | 0.067% | 0.033% | 0.109% | 0.092% | 
| 金隅集團(tuán) | 601992 | 3.74 | 2.47% | 4116 | 3226 | 890.0 | 0.1068% | 0.124% | 0.082% | 0.1788% | 
| 貴研鉑業(yè) | 600459 | 12.99 | 9.99% | 1296 | 407 | 889.0 | 2.6203% | 0.177% | 0.41% | 3.2803% | 
| 盛屯礦業(yè) | 600711 | 5.5 | 1.85% | 3613 | 2768 | 845.0 | 0.5644% | -0.189% | 0.324% | 0.7824% | 
| 美都能源 | 600175 | 2.51 | 1.21% | 2983 | 2167 | 816.0 | 0.3329% | 0.055% | 0.542% | 0.8899% | 
| 新鋼股份 | 600782 | 5.17 | 0.78% | 1725 | 992 | 733.0 | 0.2299% | 0.04% | -0.124% | 0.1249% | 
| 永輝超市 | 601933 | 7.56 | 3.0% | 4192 | 3477 | 715.0 | 0.4484% | 0.036% | 0.319% | 0.6154% | 
| 林洋能源 | 601222 | 5.13 | 3.22% | 1382 | 706 | 676.0 | 0.3865% | 0.0030% | 0.027% | 0.2425% | 
| 江蘇陽光 | 600220 | 2.34 | 3.54% | 1137 | 465 | 672.0 | 0.3768% | -0.025% | 0.061% | 0.2638% | 
| 怡球資源 | 601388 | 2.18 | 3.81% | 2050 | 1418 | 632.0 | 0.312% | -0.087% | 0.083% | 0.197% | 
| 億利潔能 | 600277 | 4.87 | -0.81% | 1102 | 480 | 622.0 | 0.2326% | 0.331% | -0.014% | 0.9716% | 
| 太化股份 | 600281 | 4.27 | 10.05% | 602 | 18 | 584.0 | 1.1353% | -0.014% | 0.025% | 1.1473% | 
| 新華文軒 | 601811 | 12.51 | 10.03% | 696 | 160 | 536.0 | 5.43% | 3.698% | 0.081% | 9.118% | 
| *ST天業(yè) | 600807 | 3.8 | 4.97% | 1402 | 878 | 524.0 | 0.6658% | 0.227% | 0.484% | 2.1958% | 
| 康美藥業(yè) | 600518 | 11.54 | 1.94% | 3569 | 3060 | 509.0 | 0.1156% | 0.173% | 0.188% | 0.1086% | 
| *ST毅達(dá) | 600610 | 1.79 | 5.29% | 653 | 177 | 476.0 | 1.2674% | 0.053% | 0.743% | 1.5524% | 
| 華夏幸福 | 600340 | 27.46 | 5.94% | 678 | 207 | 471.0 | 0.1594% | 0.0070% | 0.015% | 0.1824% | 
 12月5日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-05 15:11
  12月5日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-05 15:11
              12月5日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-05 11:35
  12月5日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-05 11:35
              12月5日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-05 11:34
  12月5日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-05 11:34
              25家上市公司入圍2018年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)  機(jī)構(gòu)相中11只龍頭白馬股或迎跨年度行情2018-12-04 23:14
  25家上市公司入圍2018年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)  機(jī)構(gòu)相中11只龍頭白馬股或迎跨年度行情2018-12-04 23:14
              12月4日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-04 15:07
  12月4日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-04 15:07
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注