股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計流入 (萬元)  | 累計流出 (萬元)  | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
伯特利  | 603596  | 9.99%  | 28574.83  | 37449.10  | 8874.27  | 1863.40  | 60.43%  | 
華塑控股  | 000509  | 10.03%  | 27831.17  | 31761.91  | 3930.73  | 931.88  | 77.24%  | 
東方鋯業(yè)  | 002167  | 9.97%  | 19357.28  | 21235.76  | 1878.48  | 460.93  | 81.97%  | 
中成股份  | 000151  | 4.14%  | 16258.77  | 45570.09  | 29311.32  | 433.23  | 20.93%  | 
湖南天雁  | 600698  | 10.02%  | 15055.87  | 17356.47  | 2300.60  | 332.22  | 76.51%  | 
中國鐵建  | 601186  | 5.15%  | 14812.90  | 50952.26  | 36139.35  | 12.37  | 16.70%  | 
海螺水泥  | 600585  | 3.69%  | 13698.43  | 106204.27  | 92505.84  | 8.77  | 6.61%  | 
風華高科  | 000636  | 5.85%  | 12601.84  | 115721.68  | 103119.84  | 66.34  | 5.46%  | 
贛鋒鋰業(yè)  | 002460  | 2.83%  | 11375.17  | 47796.19  | 36421.02  | 38.32  | 13.11%  | 
天和防務  | 300397  | 10.03%  | 10864.21  | 12011.66  | 1147.45  | 518.78  | 73.85%  | 
三鋼閩光  | 002110  | 3.93%  | 10409.53  | 51617.51  | 41207.98  | 50.30  | 10.91%  | 
長江電力  | 600900  | 2.62%  | 10233.17  | 20957.19  | 10724.03  | 5.28  | 31.06%  | 
中國建筑  | 601668  | 1.92%  | 9995.10  | 46197.49  | 36202.39  | 4.11  | 11.66%  | 
鼎漢技術  | 300011  | 9.97%  | 9809.87  | 11551.18  | 1741.31  | 293.95  | 70.78%  | 
晉西車軸  | 600495  | 10.10%  | 9300.00  | 12034.22  | 2734.22  | 168.07  | 59.09%  | 
東方創(chuàng)業(yè)  | 600278  | 7.96%  | 8713.87  | 14396.43  | 5682.56  | 180.97  | 42.36%  | 
中國銀行  | 601988  | 1.12%  | 8549.34  | 27553.23  | 19003.89  | 1.13  | 18.01%  | 
大秦鐵路  | 601006  | 2.40%  | 8537.94  | 21613.59  | 13075.65  | 6.42  | 24.10%  | 
葛洲壩  | 600068  | 3.10%  | 8466.45  | 33080.33  | 24613.87  | 23.07  | 14.29%  | 
萬 科A  | 000002  | -0.94%  | 8325.50  | 43202.73  | 34877.23  | 3.71  | 10.37%  | 
  8月6日午后兩市凈流入前20股(名單)2018-08-06 14:41
             
  8月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-08-06 11:41
             
  8月6日早盤兩市凈流入前20股(名單)2018-08-06 10:56
             
  8月3日兩市凈流入前20股(名單)2018-08-03 15:07
             
  8月3日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-08-03 11:34
             | 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務為云與數據... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注