股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伯特利 | 603596 | 9.99% | 28574.83 | 37449.10 | 8874.27 | 1863.40 | 60.43% |
華塑控股 | 000509 | 10.03% | 27831.17 | 31761.91 | 3930.73 | 931.88 | 77.24% |
東方鋯業(yè) | 002167 | 9.97% | 19357.28 | 21235.76 | 1878.48 | 460.93 | 81.97% |
中成股份 | 000151 | 4.14% | 16258.77 | 45570.09 | 29311.32 | 433.23 | 20.93% |
湖南天雁 | 600698 | 10.02% | 15055.87 | 17356.47 | 2300.60 | 332.22 | 76.51% |
中國鐵建 | 601186 | 5.15% | 14812.90 | 50952.26 | 36139.35 | 12.37 | 16.70% |
海螺水泥 | 600585 | 3.69% | 13698.43 | 106204.27 | 92505.84 | 8.77 | 6.61% |
風華高科 | 000636 | 5.85% | 12601.84 | 115721.68 | 103119.84 | 66.34 | 5.46% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 2.83% | 11375.17 | 47796.19 | 36421.02 | 38.32 | 13.11% |
天和防務 | 300397 | 10.03% | 10864.21 | 12011.66 | 1147.45 | 518.78 | 73.85% |
三鋼閩光 | 002110 | 3.93% | 10409.53 | 51617.51 | 41207.98 | 50.30 | 10.91% |
長江電力 | 600900 | 2.62% | 10233.17 | 20957.19 | 10724.03 | 5.28 | 31.06% |
中國建筑 | 601668 | 1.92% | 9995.10 | 46197.49 | 36202.39 | 4.11 | 11.66% |
鼎漢技術(shù) | 300011 | 9.97% | 9809.87 | 11551.18 | 1741.31 | 293.95 | 70.78% |
晉西車軸 | 600495 | 10.10% | 9300.00 | 12034.22 | 2734.22 | 168.07 | 59.09% |
東方創(chuàng)業(yè) | 600278 | 7.96% | 8713.87 | 14396.43 | 5682.56 | 180.97 | 42.36% |
中國銀行 | 601988 | 1.12% | 8549.34 | 27553.23 | 19003.89 | 1.13 | 18.01% |
大秦鐵路 | 601006 | 2.40% | 8537.94 | 21613.59 | 13075.65 | 6.42 | 24.10% |
葛洲壩 | 600068 | 3.10% | 8466.45 | 33080.33 | 24613.87 | 23.07 | 14.29% |
萬 科A | 000002 | -0.94% | 8325.50 | 43202.73 | 34877.23 | 3.71 | 10.37% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:52 | 紫江企業(yè):2024年年度權(quán)益分派實施... |
21:52 | 中熔電氣:累計回購公司股份261600... |
21:52 | 中炬高新:選舉職工董事 |
21:52 | 中恒電氣:公司回購股份方案已實施... |
21:52 | 中國中鐵:2024年年度權(quán)益分派實施... |
21:52 | 中國外運:2024年年度權(quán)益分派實施... |
21:52 | 中國太保:2024年年度分紅派息實施... |
21:52 | 宜安科技:公司獲得政府補助 |
21:52 | 星源材質(zhì):2024年年度權(quán)益分派實施... |
21:52 | 星星科技:完成補選非獨立董事 |
21:52 | 新亞電子:股票交易異常波動公告 |
21:52 | 新城市:股票交易異常波動公告 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注