股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湖南天雁 | 600698 | 6.15 | 10.02% | 2492 | 374 | 2118.0 | 2.8742% | 2.007% | -0.028% | 5.2032% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.6 | 1.12% | 6246 | 4361 | 1885.0 | 0.0089% | 0.0020% | -0.0050% | 0.0059% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.85 | 1.92% | 6133 | 4521 | 1612.0 | 0.0387% | 0.01% | -0.055% | 0.1307% |
天津松江 | 600225 | 3.34 | -3.19% | 2250 | 789 | 1461.0 | 1.5668% | 0.219% | 0.898% | 2.7458% |
津勸業(yè) | 600821 | 5.2 | 0.78% | 1758 | 329 | 1429.0 | 3.4329% | 0.195% | 0.646% | 4.3699% |
晉西車軸 | 600495 | 4.58 | 10.1% | 1618 | 296 | 1322.0 | 1.0942% | 0.0050% | 0.016% | 1.0142% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 10.43 | 5.35% | 3164 | 1889 | 1275.0 | 0.1108% | 0.049% | -0.039% | 0.2738% |
民生銀行 | 600016 | 6.05 | 1.34% | 2154 | 931 | 1223.0 | 0.0345% | 0.011% | 0.0050% | 0.0305% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.76 | 2.82% | 4106 | 2902 | 1204.0 | 0.0545% | 0.024% | -0.038% | 0.1115% |
葛洲壩 | 600068 | 7.97 | 3.1% | 2397 | 1387 | 1010.0 | 0.2193% | 0.072% | -0.168% | 0.1153% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.77 | 1.84% | 2178 | 1268 | 910.0 | 0.0463% | -0.021% | 0.021% | 0.0203% |
中國(guó)中車 | 601766 | 8.45 | 6.16% | 3670 | 2861 | 809.0 | 0.0353% | -0.012% | -0.019% | 0.0443% |
安信信托 | 600816 | 7.6 | 1.33% | 1273 | 554 | 719.0 | 0.1539% | 0.148% | -0.037% | 0.1689% |
XD光大銀 | 601818 | 3.67 | 1.1% | 2192 | 1487 | 705.0 | 0.0177% | 0.012% | -0.021% | 0.0407% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.26 | 2.16% | 5750 | 5078 | 672.0 | 0.1126% | 0.461% | -0.062% | 0.6546% |
東方創(chuàng)業(yè) | 600278 | 9.18 | 7.49% | 793 | 123 | 670.0 | 1.2829% | 0.059% | -0.029% | 1.2959% |
鐵龍物流 | 600125 | 9.19 | 3.03% | 1087 | 422 | 665.0 | 0.5094% | -0.051% | -0.193% | 0.4454% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 5.88 | 1.55% | 5730 | 5088 | 642.0 | 0.0363% | -0.018% | -0.126% | -0.2067% |
XD華電國(guó) | 600027 | 4.51 | 2.73% | 1467 | 844 | 623.0 | 0.0918% | 0.011% | 0.079% | -0.0042% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 3.76 | 0.8% | 2152 | 1571 | 581.0 | 0.0713% | -0.035% | -0.031% | 0.1463% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注