股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
印紀(jì)傳媒 | 002143 | 6.08 | 5.01% | 581 | 5602 | 5021.0 | 5.1794% | 0.055% | 0.012% | 5.3284% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 4.17 | -3.92% | 2517 | 7311 | 4794.0 | 3.6098% | 0.239% | 0.419% | 3.8758% |
渤海金控 | 000415 | 4.76 | -9.51% | 1771 | 5940 | 4169.0 | 1.1751% | -0.0% | -0.0% | 1.1751% |
盛運環(huán)保 | 300090 | 3.97 | -2.93% | 3110 | 6501 | 3391.0 | 3.8658% | 1.227% | -3.227% | 32.3298% |
漢得信息 | 300170 | 14.4 | -10.0% | 1448 | 3117 | 1669.0 | 2.5134% | 0.235% | 0.167% | 2.4784% |
中弘股份 | 000979 | 1.04 | -0.95% | 779 | 1718 | 939.0 | 0.1119% | -0.238% | 0.229% | -0.0441% |
華鵬飛 | 300350 | 6.44 | -2.28% | 154 | 1088 | 934.0 | 3.9726% | 0.064% | -0.0% | 4.0366% |
興源環(huán)境 | 300266 | 5.64 | 0.89% | 2425 | 3236 | 811.0 | 0.5582% | 0.099% | 1.648% | 18.1792% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 4.25 | -3.19% | 835 | 1619 | 784.0 | 0.934% | -0.143% | 0.083% | -0.456% |
羅牛山 | 000735 | 11.38 | -1.73% | 474 | 1107 | 633.0 | 0.5974% | 0.021% | 0.432% | 2.2074% |
三川智慧 | 300066 | 3.75 | -4.09% | 227 | 838 | 611.0 | 0.638% | -1.343% | -0.031% | -0.688% |
亞夏汽車 | 002607 | 9.88 | -3.52% | 596 | 1153 | 557.0 | 0.7897% | 0.094% | -1.467% | 1.6307% |
中環(huán)股份 | 002129 | 8.6 | -0.92% | 426 | 926 | 500.0 | 0.1891% | -0.059% | -0.314% | -0.3319% |
東旭光電 | 000413 | 6.25 | 0.64% | 1619 | 2051 | 432.0 | 0.1055% | -0.163% | -0.083% | -0.1515% |
*ST德奧 | 002260 | 3.32 | -2.92% | 218 | 643 | 425.0 | 1.6026% | -2.474% | 0.517% | -0.7504% |
二三四五 | 002195 | 4.15 | -0.72% | 579 | 983 | 404.0 | 0.0955% | 0.073% | 0.049% | -0.1475% |
德威新材 | 300325 | 3.7 | -3.65% | 85 | 477 | 392.0 | 0.4932% | -0.907% | -0.444% | -1.0368% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 24.42 | 0.91% | 1401 | 1763 | 362.0 | 0.4135% | -0.086% | -2.041% | -3.2555% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 7.56 | -1.69% | 73 | 426 | 353.0 | 0.0907% | 0.01% | 0.089% | 0.1557% |
華大基因 | 300676 | 82.99 | -0.1% | 310 | 659 | 349.0 | 1.4155% | 0.162% | 0.146% | 1.7235% |
疫苗股遭機(jī)構(gòu)拋售10億 長生生物獲買入逾百萬元2018-07-25 05:56
有色金屬行業(yè)景氣度有望持續(xù) 機(jī)構(gòu)扎堆看好5只個股2018-07-23 23:52
7月23日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-23 15:11
7月23日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-23 15:10
7月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-23 11:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍(lán)綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進(jìn)展 |
| 11:04 | 深藍(lán)L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注