股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新日恒力 | 600165 | 6.74 | 5.31% | 8654 | 13560 | 4906.0 | 7.1633% | 0.037% | 0.018% | 7.2773% |
包鋼股份 | 600010 | 1.53 | -0.65% | 681 | 1902 | 1221.0 | 0.0385% | 0.04% | 0.021% | -0.0595% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.34 | -0.89% | 1390 | 2462 | 1072.0 | 0.0635% | 0.054% | 0.062% | 0.2455% |
葛洲壩 | 600068 | 6.61 | -1.49% | 613 | 1276 | 663.0 | 0.144% | 0.042% | 0.024% | 0.193% |
南方航空 | 600029 | 7.32 | -1.08% | 664 | 1305 | 641.0 | 0.0913% | 0.027% | 0.032% | 0.1393% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 10.76 | -1.56% | 906 | 1541 | 635.0 | 0.0541% | 0.011% | 0.091% | 0.1311% |
中國國航 | 601111 | 7.86 | -2.0% | 484 | 1066 | 582.0 | 0.0616% | 0.032% | 0.103% | 0.1196% |
江泉實業(yè) | 600212 | 4.51 | -2.17% | 1084 | 1640 | 556.0 | 1.0866% | -4.366% | 8.665% | 6.0096% |
中國銀行 | 601988 | 3.5 | 0.57% | 2117 | 2600 | 483.0 | 0.0023% | 0.0010% | 0.0040% | -7.0E-4% |
東陽光科 | 600673 | 9.28 | -3.93% | 295 | 745 | 450.0 | 0.1831% | 0.023% | 0.111% | 0.4321% |
南京證券 | 601990 | 11.02 | -4.09% | 621 | 1042 | 421.0 | 1.5308% | 2.894% | 3.542% | -0.5452% |
宏達礦業(yè) | 600532 | 4.39 | -2.23% | 197 | 613 | 416.0 | 1.0499% | 0.803% | 4.56% | -11.1581% |
太極實業(yè) | 600667 | 7.56 | -1.18% | 359 | 764 | 405.0 | 0.34% | -0.244% | -0.066% | -0.164% |
中信建投 | 601066 | 9.68 | -1.12% | 467 | 826 | 359.0 | 0.8975% | -0.378% | 1.645% | 0.8755% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 3.35 | -1.76% | 914 | 1266 | 352.0 | 0.2249% | -0.62% | -0.185% | -1.0141% |
中天科技 | 600522 | 8.96 | -0.99% | 175 | 501 | 326.0 | 0.1194% | 0.028% | -0.185% | -0.5346% |
新潮能源 | 600777 | 2.04 | -0.49% | 124 | 436 | 312.0 | 0.1313% | -0.03% | 0.036% | 0.0413% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 6.27 | -0.48% | 735 | 1044 | 309.0 | 0.0239% | 0.037% | 0.048% | -0.0231% |
華儀電氣 | 600290 | 5.32 | 0.19% | 327 | 629 | 302.0 | 0.5732% | 0.518% | 1.613% | 16.7152% |
奧瑞德 | 600666 | 4.56 | 7.04% | 3883 | 4185 | 302.0 | 0.38% | -2.527% | -0.031% | -2.84% |
疫苗股遭機構(gòu)拋售10億 長生生物獲買入逾百萬元2018-07-25 05:56
有色金屬行業(yè)景氣度有望持續(xù) 機構(gòu)扎堆看好5只個股2018-07-23 23:52
7月23日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-23 15:11
7月23日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-23 15:10
7月23日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-23 11:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍(lán)綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進展 |
| 11:04 | 深藍(lán)L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注