板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
中糧系 | 1.97% | 39965.72 | 中糧地產(chǎn) | 2.67% | 129463 | 8421.12 |
白糖 | 1.95% | 20052.19 | 中糧糖業(yè) | 2.66% | 197271 | 15312.66 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.87% | 80100.74 | 柳鋼股份 | 6.16% | 602898 | 40264.66 |
鈦白粉 | 1.75% | 58636.98 | 中核鈦白 | 9.92% | 492652 | 20542.58 |
農(nóng)機 | 1.65% | 67318.5 | 吉峰農(nóng)機 | 10.12% | 61607 | 2883.21 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 1.4% | 6607.4 | 百華悅邦 | 1.4% | 22667 | 6607.4 |
石墨電極 | 1.36% | 349744.25 | 方大炭素 | 4.18% | 766759 | 207317.33 |
燃氣 | 1.34% | 132375.43 | 光正集團 | 4.32% | 135178 | 7785.2 |
煤炭股 | 1.2% | 486957.04 | 新集能源 | 4.65% | 346083 | 12351.76 |
煤炭開采 | 1.17% | 491792.23 | 新集能源 | 4.65% | 346083 | 12351.76 |
林業(yè) | 1.15% | 14893.38 | 平潭發(fā)展 | 3.77% | 238417 | 8487.9 |
供給側(cè)改革 | 1.13% | 912282.28 | 陜西煤業(yè) | 3.73% | 1191121 | 100099.94 |
鋼鐵 | 1.11% | 512568.29 | 柳鋼股份 | 6.16% | 602898 | 40264.66 |
鋼鐵 | 1.11% | 512032.61 | 柳鋼股份 | 6.16% | 602898 | 40264.66 |
國電神華合并 | 1.05% | 64261.04 | 中國神華 | 1.32% | 244546 | 51036.13 |
鋼鐵股 | 1.04% | 515746.68 | 柳鋼股份 | 6.16% | 602898 | 40264.66 |
鋼鐵行業(yè) | 0.98% | 539206.29 | 柳鋼股份 | 6.16% | 602898 | 40264.66 |
摘帽預期 | 0.98% | 89200.55 | ST新梅 | 4.96% | 36348 | 1970.72 |
租售同權(quán) | 0.98% | 485937.75 | 我愛我家 | 2.62% | 64019 | 5222.99 |
養(yǎng)老金持股 | 0.87% | 48223.73 | 上峰水泥 | 4.63% | 225714 | 20312.35 |
6月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-08 15:01
6月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-08 11:31
6月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-07 15:02
6月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-07 11:33
6月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-06 15:03
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注