板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
啤酒 | 4.27% | 158524.69 | 燕京啤酒 | 8.07% | 624221 | 54210.1 |
酒店 | 3.2% | 37283.38 | *ST東海A | 6.61% | 228953 | 24803.88 |
白糖 | 3.13% | 23603.15 | 中糧糖業(yè) | 4.12% | 216061 | 17496.07 |
住宿和餐飲業(yè) | 2.79% | 66138.07 | *ST東海A | 6.61% | 228953 | 24803.88 |
她經(jīng)濟 | 2.46% | 190123.32 | 歌力思 | 7.73% | 36053 | 8656.94 |
農(nóng)產(chǎn)品加工 | 2.37% | 233933.43 | 天寶食品 | 10.07% | 189179 | 14352.82 |
乳業(yè) | 2.36% | 274238.2 | 承德露露 | 4.73% | 147522 | 15741.42 |
食品加工 | 2.33% | 561054.72 | 桂發(fā)祥 | 10.01% | 60241 | 9919.11 |
中藥 | 2.27% | 913397.0 | 步長制藥 | 10.0% | 219165 | 118467.19 |
登革熱 | 2.27% | 205363.51 | 片仔癀 | 5.08% | 50645 | 53715.4 |
中藥 | 2.14% | 1085394.79 | 步長制藥 | 10.0% | 219165 | 118467.19 |
中糧系 | 1.92% | 37700.6 | 中糧糖業(yè) | 4.12% | 216061 | 17496.07 |
精準醫(yī)療 | 1.86% | 397539.62 | 天壇生物 | 5.7% | 122426 | 37292.98 |
化學制藥 | 1.75% | 994006.39 | 海翔藥業(yè) | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
醫(yī)療保健 | 1.74% | 2980289.2 | 海翔藥業(yè) | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
航空裝備 | 1.74% | 276379.19 | 海特高新 | 7.01% | 512943 | 66901.0 |
餐飲 | 1.71% | 5575.83 | 全 聚 德 | 3.16% | 23666 | 3761.16 |
三沙 | 1.71% | 358675.64 | 羅 牛 山 | 9.96% | 1715751 | 209429.14 |
超級細菌 | 1.68% | 379551.74 | 海翔藥業(yè) | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
醫(yī)藥生物 | 1.68% | 3232382.46 | 海翔藥業(yè) | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
5月22日兩市板塊龍虎榜排名2018-05-22 15:02
5月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-22 11:32
5月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 15:25
5月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 11:44
5月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-17 15:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:51 | 中廣核福建寧德核電站6號機組主體... |
| 13:51 | “腎小?!盇I智能體構(gòu)建三醫(yī)協(xié)同慢... |
| 13:44 | 金融圖書“金羊獎”系列學術(shù)品牌活... |
| 13:42 | 長城汽車歐拉5正式上市 新車共推出... |
| 13:40 | 《2025德勤中國高科技高成長50強及... |
| 13:36 | 中國移動:適度超前、集約高效建強... |
| 13:36 | 越疆獲廣東省卓越人工智能與機器人... |
| 13:28 | 蓮花控股簽訂2億元采購合同 增強算... |
| 13:27 | 盛龍股份IPO將于12月23日上會 |
| 12:49 | 中藥國際標準建設實現(xiàn)新突破 同仁... |
| 12:48 | 宇晶股份推2025期權(quán)激勵綁定核心骨... |
| 12:38 | 大窯飲品2025年產(chǎn)品戰(zhàn)略解碼:多元... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注