板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.79% | 1247451.33 | N福達(dá) | 44.04% | 160 | 22.23 |
鹽業(yè)改革 | 3.53% | 109288.25 | 三友化工 | 5.15% | 856946 | 88531.76 |
化學(xué)纖維 | 2.51% | 336338.58 | 澳洋科技 | 10.04% | 214766 | 11461.12 |
采掘服務(wù) | 2.43% | 221320.46 | 恒泰艾普 | 7.64% | 854674 | 67222.68 |
橡膠 | 2.29% | 180911.38 | 華誼集團(tuán) | 10.04% | 501218 | 58259.2 |
化學(xué)原料 | 1.89% | 737633.44 | 阿科力 | 10.0% | 79796 | 33415.55 |
草甘膦 | 1.83% | 247834.76 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 5.11% | 40559 | 24460.54 |
基礎(chǔ)化工業(yè) | 1.06% | 3393229.66 | 華誼集團(tuán) | 10.04% | 501218 | 58259.2 |
分散染料 | 1.05% | 341742.0 | 安諾其 | 8.57% | 583150 | 41020.02 |
丙烯酸 | 1.04% | 19218.29 | 衛(wèi)星石化 | 1.85% | 80705 | 10698.42 |
新發(fā)行股 | 0.99% | 3770913.51 | N福達(dá) | 44.04% | 160 | 22.23 |
化工 | 0.97% | 3848113.92 | 華誼集團(tuán) | 10.04% | 501218 | 58259.2 |
粵港澳自貿(mào)區(qū) | 0.96% | 226093.21 | 廣弘控股 | 4.05% | 101222 | 6923.1 |
黑磷 | 0.88% | 55503.25 | 云圖控股 | 2.74% | 92817 | 5152.53 |
塑料 | 0.88% | 181211.26 | 南京聚隆 | 10.0% | 47717 | 22438.58 |
化學(xué)制品 | 0.87% | 2170576.38 | 晶華新材 | 10.01% | 75384 | 16400.99 |
畜禽養(yǎng)殖 | 0.87% | 480341.96 | 溫氏股份 | 2.61% | 207074 | 49369.7 |
紡織和服飾行業(yè) | 0.83% | 800173.7 | 拉夏貝爾 | 10.01% | 73239 | 13777.13 |
氟化工 | 0.81% | 156520.42 | 氯堿化工 | 4.01% | 89770 | 9017.69 |
服裝家紡 | 0.75% | 455015.75 | 拉夏貝爾 | 10.01% | 73239 | 13777.13 |
5月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-24 15:04
5月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-24 11:32
5月22日兩市板塊龍虎榜排名2018-05-22 15:02
5月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-22 11:32
5月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 15:25
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注