板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 總成交額(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.48% | 1533816.03 | 福達(dá)合金 | 10.02% | 219 | 48.97 |
專(zhuān)業(yè)零售 | 3.31% | 285095.29 | 蘇寧易購(gòu) | 5.4% | 1710969 | 247931.07 |
教育 | 3.27% | 12689.6 | 新南洋 | 6.06% | 32814 | 9935.71 |
海南省 | 2.28% | 763633.46 | 海南瑞澤 | 10.03% | 1063513 | 138144.35 |
快遞 | 2.18% | 272861.43 | 蘇寧易購(gòu) | 5.4% | 1710969 | 247931.07 |
抗抑郁 | 2.08% | 97307.03 | 佐力藥業(yè) | 3.87% | 285457 | 20580.18 |
三沙 | 1.93% | 515551.98 | 海南瑞澤 | 10.03% | 1063513 | 138144.35 |
酒店 | 1.75% | 82012.06 | 大東海B | 8.17% | 23200 | 1255.54 |
她經(jīng)濟(jì) | 1.64% | 462467.47 | 延江股份 | 10.0% | 230010 | 51427.96 |
冷鏈物流 | 1.57% | 430408.98 | 蘇寧易購(gòu) | 5.4% | 1710969 | 247931.07 |
干細(xì)胞 | 1.48% | 202135.64 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 8.18% | 1264868 | 74683.0 |
其他輕工制造 | 1.46% | 52134.61 | 創(chuàng)新股份 | 4.3% | 26471 | 14958.48 |
海南旅游島 | 1.44% | 499547.72 | 海峽股份 | 9.99% | 410401 | 117606.41 |
維生素漲價(jià) | 1.37% | 290883.15 | 北大醫(yī)藥 | 3.27% | 148010 | 12973.66 |
養(yǎng)老金持股 | 1.35% | 35589.48 | 大豪科技 | 6.51% | 40555 | 9444.47 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 1.2% | 519723.84 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 8.18% | 1264868 | 74683.0 |
動(dòng)物保健 | 1.03% | 66789.16 | 中牧股份 | 5.51% | 101493 | 22652.53 |
粵港澳自貿(mào)區(qū) | 1.02% | 202050.47 | 珠海港 | 3.94% | 542233 | 59215.34 |
住宿和餐飲業(yè) | 1.01% | 96823.59 | 大東海B | 8.17% | 23200 | 1255.54 |
參股萬(wàn)達(dá)商業(yè) | 0.96% | 463538.69 | 新 華 都 | 10.0% | 363885 | 36338.93 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注