板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
乙醇汽油 | 4.66% | 45202.83 | 中糧生化 | 6.1% | 303149 | 36549.26 |
采掘服務 | 4.28% | 197035.48 | 通源石油 | 6.08% | 201435 | 16904.9 |
石油開采 | 3.81% | 103849.79 | 藍焰控股 | 10.01% | 98461 | 11317.63 |
新股 | 3.44% | 808654.18 | 亞普股份 | 10.01% | 28936 | 9476.58 |
石油化工業(yè) | 3.35% | 332831.12 | 藍焰控股 | 10.01% | 98461 | 11317.63 |
可燃冰 | 3.32% | 295207.95 | 通源石油 | 6.08% | 201435 | 16904.9 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 3.31% | 8028.25 | 百華悅邦 | 3.31% | 16653 | 8028.25 |
采掘 | 3.31% | 839479.37 | 藍焰控股 | 10.01% | 98461 | 11317.63 |
油氣改革 | 3.2% | 608420.64 | 海越股份 | 7.42% | 205810 | 23109.05 |
地熱能 | 3.18% | 217981.57 | 中國石油 | 3.79% | 700095 | 56779.07 |
頁巖氣 | 3.11% | 375139.73 | 杰瑞股份 | 6.39% | 180641 | 33780.28 |
能源 | 3.07% | 1111325.69 | 藍焰控股 | 10.01% | 98461 | 11317.63 |
天然氣 | 2.75% | 747126.1 | 道森股份 | 9.99% | 227632 | 37067.99 |
采礦業(yè) | 2.74% | 1002165.26 | 藍焰控股 | 10.01% | 98461 | 11317.63 |
中糧系 | 2.71% | 50434.39 | 中糧生化 | 6.1% | 303149 | 36549.26 |
石油化工 | 2.53% | 261909.21 | 寶利國際 | 10.14% | 193205 | 6203.69 |
煤炭股 | 2.49% | 476706.0 | 西山煤電 | 5.16% | 530319 | 43905.61 |
煤炭開采 | 2.48% | 485163.26 | 西山煤電 | 5.16% | 530319 | 43905.61 |
國電神華合并 | 2.41% | 58209.32 | 中國神華 | 2.91% | 216564 | 47115.24 |
能源行業(yè) | 2.4% | 714328.46 | 中油工程 | 6.26% | 751659 | 37721.43 |
23:53 | 騰訊2025年一季度營收超1800億元 ... |
23:53 | 峨眉山A積極探索“低空+科創(chuàng)+旅游... |
23:53 | 雪龍集團優(yōu)化海外市場布局 積極尋... |
23:53 | 多家上市公司迎機構密集調研 技術... |
23:53 | 強監(jiān)管“嚴”字當頭 貴州轄區(qū)獨董... |
23:52 | 美線航運現(xiàn)“搶艙熱” 運價短期或... |
23:52 | 東山精密擬約1億歐元收購法國GMD集... |
23:52 | 印制電路板行業(yè)持續(xù)火熱 上市公司... |
23:52 | 儲能市場化改革“破立并舉” 開啟... |
23:52 | 上交所2024年債券交易百強機構名單... |
23:52 | 險資“多線并舉”加大入市力度 有... |
23:52 | 自由現(xiàn)金流策略受關注 公募機構持... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注