| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 5.65 | -8.43% | 2841 | 7211 | 4370.0 | 3.3775% | 0.034% | -0.0% | 3.4115% | 
| 恒逸石化 | 000703 | 21.7 | -7.3% | 1723 | 3172 | 1449.0 | 0.9839% | -0.0% | -0.0% | 0.9839% | 
| 北信源 | 300352 | 5.27 | -4.7% | 473 | 1333 | 860.0 | 0.8239% | 1.061% | -2.656% | -2.1621% | 
| *ST東電 | 000585 | 2.87 | -4.33% | 112 | 929 | 817.0 | 1.3406% | 0.199% | 0.143% | 1.8556% | 
| 華聯(lián)股份 | 000882 | 3.38 | -3.98% | 1423 | 2167 | 744.0 | 0.3342% | -0.442% | -2.455% | -2.4778% | 
| 群興玩具 | 002575 | 8.17 | -8.72% | 825 | 1503 | 678.0 | 1.1517% | -0.0% | -0.0% | 1.1517% | 
| TCL集團(tuán) | 000100 | 3.44 | 0.0% | 412 | 1043 | 631.0 | 0.0538% | 0.13% | -0.128% | 0.0048% | 
| 中弘股份 | 000979 | 1.63 | -0.61% | 1152 | 1773 | 621.0 | 0.074% | 0.19% | 0.164% | 0.286% | 
| 中環(huán)股份 | 002129 | 11.18 | 2.66% | 5047 | 5580 | 533.0 | 0.2016% | -1.461% | 0.383% | -1.8844% | 
| 昆侖萬(wàn)維 | 300418 | 22.85 | -7.83% | 413 | 925 | 512.0 | 0.8759% | 0.522% | 0.163% | 1.4529% | 
| 華西股份 | 000936 | 8.0 | -4.19% | 290 | 773 | 483.0 | 0.6459% | 0.011% | -1.952% | -2.0561% | 
| 鹽湖股份 | 000792 | 13.98 | -2.98% | 728 | 1173 | 445.0 | 0.1618% | -0.527% | -0.037% | -0.5642% | 
| 樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 4.64 | -1.69% | 2510 | 2934 | 424.0 | 0.1393% | 0.636% | 0.19% | 2.6873% | 
| 雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 3.75 | -1.32% | 146 | 567 | 421.0 | 0.2256% | -0.103% | -0.018% | 0.3846% | 
| 振芯科技 | 300101 | 17.67 | -1.28% | 366 | 751 | 385.0 | 0.7007% | 1.589% | -1.139% | -0.6113% | 
| 網(wǎng)宿科技 | 300017 | 14.35 | -2.84% | 986 | 1366 | 380.0 | 0.2367% | -0.242% | 0.161% | -1.3933% | 
| 紫鑫藥業(yè) | 002118 | 9.52 | 0.0% | 668 | 1020 | 352.0 | 0.3433% | -0.609% | -0.133% | -0.6627% | 
| 智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.42 | -0.87% | 281 | 594 | 313.0 | 0.2342% | 0.0070% | -0.098% | 0.1132% | 
| 萬(wàn)科A | 000002 | 33.39 | -0.74% | 633 | 942 | 309.0 | 0.0318% | -0.022% | 0.017% | -0.1362% | 
| 探路者 | 300005 | 5.06 | -2.32% | 169 | 473 | 304.0 | 0.4723% | -0.468% | 0.346% | 0.0593% | 
 雙主業(yè)驅(qū)動(dòng)美晨生態(tài)業(yè)績(jī)?cè)龈?機(jī)構(gòu)稱“園林+旅游”前景廣闊2018-04-11 01:03
  雙主業(yè)驅(qū)動(dòng)美晨生態(tài)業(yè)績(jī)?cè)龈?機(jī)構(gòu)稱“園林+旅游”前景廣闊2018-04-11 01:03
              汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅將降低 機(jī)構(gòu)推薦細(xì)分領(lǐng)域7只龍頭股2018-04-11 01:00
  汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅將降低 機(jī)構(gòu)推薦細(xì)分領(lǐng)域7只龍頭股2018-04-11 01:00
              銀行板塊存三大上行動(dòng)能 7只破凈股被機(jī)構(gòu)集體看好2018-04-11 01:00
  銀行板塊存三大上行動(dòng)能 7只破凈股被機(jī)構(gòu)集體看好2018-04-11 01:00
              96家公司一季度業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng) 7只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)集中推薦2018-04-11 00:57
  96家公司一季度業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng) 7只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)集中推薦2018-04-11 00:57
              4月10日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-10 15:03
  4月10日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-10 15:03
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注