| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.94 | 2.87% | 24415 | 17218 | 7197.0 | 0.0245% | 0.0050% | -0.012% | -0.0255% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 4.39 | 2.57% | 12184 | 6686 | 5498.0 | 0.3479% | -0.123% | 0.02% | 0.3259% | 
| 工商銀行 | 601398 | 6.12 | 4.44% | 15984 | 11623 | 4361.0 | 0.0162% | -0.0010% | 0.0% | -0.0098% | 
| 中國銀行 | 601988 | 3.92 | 1.82% | 10497 | 6166 | 4331.0 | 0.0205% | -0.0090% | -0.01% | -0.0095% | 
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 8.6 | 6.57% | 11687 | 7561 | 4126.0 | 0.3185% | 0.0% | -0.12% | 0.0605% | 
| 中國鋁業(yè) | 601600 | 4.7 | 4.21% | 14667 | 10920 | 3747.0 | 0.3419% | 0.097% | -0.17% | -0.0341% | 
| 建設(shè)銀行 | 601939 | 7.81 | 6.11% | 9690 | 6014 | 3676.0 | 0.3832% | -0.02% | -0.111% | 0.0182% | 
| 保利地產(chǎn) | 600048 | 14.29 | 6.17% | 6340 | 3547 | 2793.0 | 0.238% | -0.052% | 0.065% | 0.351% | 
| 光大銀行 | 601818 | 4.13 | 2.23% | 5188 | 2861 | 2327.0 | 0.0585% | -0.0010% | -0.04% | -0.0085% | 
| 覽海投資 | 600896 | 7.01 | 10.05% | 2665 | 617 | 2048.0 | 3.5486% | 2.519% | -0.26% | 6.1056% | 
| 中國聯(lián)通 | 600050 | 5.68 | 1.97% | 4488 | 2511 | 1977.0 | 0.1025% | -0.0060% | -0.083% | 0.0065% | 
| 交通銀行 | 601328 | 6.22 | 1.8% | 5291 | 3341 | 1950.0 | 0.0497% | -0.0040% | 0.0070% | 0.0497% | 
| 南方航空 | 600029 | 10.49 | 5.96% | 4624 | 2726 | 1898.0 | 0.2703% | -0.024% | -0.025% | 0.2913% | 
| 南山鋁業(yè) | 600219 | 3.24 | 2.21% | 3255 | 1523 | 1732.0 | 0.2444% | 0.057% | -0.032% | 0.3524% | 
| 龐大集團 | 601258 | 2.37 | 2.6% | 4393 | 2954 | 1439.0 | 0.2201% | 0.036% | -0.089% | 0.0911% | 
| 福建水泥 | 600802 | 8.07 | 9.95% | 1676 | 239 | 1437.0 | 3.7631% | 0.207% | 0.042% | 3.9961% | 
| 南鋼股份 | 600282 | 4.55 | 4.36% | 3227 | 1851 | 1376.0 | 0.355% | 0.194% | -0.174% | 0.382% | 
| 馬鋼股份 | 600808 | 3.62 | 3.43% | 2778 | 1474 | 1304.0 | 0.2185% | 0.044% | -0.031% | 0.1845% | 
| 酒鋼宏興 | 600307 | 2.4 | 2.13% | 1912 | 687 | 1225.0 | 0.1956% | -0.045% | -0.065% | 0.0146% | 
| 寶鋼股份 | 600019 | 8.88 | 3.74% | 3686 | 2498 | 1188.0 | 0.0538% | 0.076% | -0.024% | 0.0948% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京東方A | 000725 | 5.24 | 2.75% | 35313 | 23267 | 12046.0 | 0.3558% | 0.031% | 0.06% | 0.5568% | 
| 數(shù)碼科技 | 300079 | 4.09 | 9.95% | 4139 | 1092 | 3047.0 | 2.5217% | 0.14% | -0.198% | 2.0477% | 
| 徐工機械 | 000425 | 3.99 | 3.37% | 4173 | 1761 | 2412.0 | 0.3449% | -0.06% | -0.132% | 0.3589% | 
| 韶鋼松山 | 000717 | 6.57 | 10.05% | 2763 | 696 | 2067.0 | 0.8543% | 0.176% | -0.092% | 0.8193% | 
| 河鋼股份 | 000709 | 3.42 | 2.4% | 2508 | 805 | 1703.0 | 0.1604% | -0.08% | -0.144% | -0.1426% | 
| 雙成藥業(yè) | 002693 | 8.88 | 6.09% | 3941 | 2323 | 1618.0 | 4.0107% | 0.657% | 0.798% | 10.7997% | 
| 平安銀行 | 000001 | 11.41 | 3.54% | 5305 | 3839 | 1466.0 | 0.0867% | 0.025% | 0.138% | 0.1217% | 
| 常鋁股份 | 002160 | 6.57 | 10.05% | 1655 | 296 | 1359.0 | 2.8803% | -0.121% | -0.0080% | 2.7553% | 
| 太鋼不銹 | 000825 | 5.82 | 4.86% | 3616 | 2578 | 1038.0 | 0.1822% | 0.0040% | -0.024% | -0.0718% | 
| 萬年青 | 000789 | 12.67 | 2.92% | 2793 | 1776 | 1017.0 | 1.6581% | 1.043% | -1.021% | 2.6331% | 
| 魯西化工 | 000830 | 17.53 | 6.44% | 2011 | 1022 | 989.0 | 0.6756% | -0.329% | -0.12% | -0.1754% | 
| 海馬汽車 | 000572 | 4.45 | 0.23% | 4728 | 3777 | 951.0 | 0.5791% | 0.95% | -0.149% | 1.7191% | 
| 太陽能 | 000591 | 5.38 | 7.17% | 1968 | 1173 | 795.0 | 0.43% | 0.073% | 0.062% | 0.588% | 
| 鞍鋼股份 | 000898 | 6.22 | 3.49% | 1504 | 765 | 739.0 | 0.1202% | 0.0% | 0.054% | 0.1082% | 
| 安妮股份 | 002235 | 11.77 | 10.0% | 961 | 255 | 706.0 | 2.116% | 0.396% | 0.051% | 2.149% | 
| 格林美 | 002340 | 7.35 | 3.38% | 3926 | 3235 | 691.0 | 0.2219% | -0.083% | -0.085% | -0.4811% | 
| 華西證券 | 002926 | 13.86 | 2.59% | 1908 | 1233 | 675.0 | 1.2857% | 0.518% | 0.223% | 1.3907% | 
| 中興通訊 | 000063 | 30.7 | 2.47% | 1152 | 500 | 652.0 | 0.1899% | 0.022% | 0.038% | 0.2679% | 
| 格力電器 | 000651 | 47.67 | 4.27% | 1132 | 498 | 634.0 | 0.1062% | -0.068% | -0.014% | 0.0412% | 
| 宏大爆破 | 002683 | 8.7 | 8.61% | 918 | 290 | 628.0 | 1.0948% | 0.404% | 0.016% | 1.4488% | 
 4月17日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-04-17 11:35
  4月17日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-04-17 11:35
              4月17日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-04-17 11:35
  4月17日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-04-17 11:35
              一季度業(yè)績顯露 基金機構(gòu)精選績優(yōu)股2018-04-17 05:49
  一季度業(yè)績顯露 基金機構(gòu)精選績優(yōu)股2018-04-17 05:49
              機構(gòu)布局轉(zhuǎn)向“人工智能+” 四領(lǐng)域引爆新一輪投資熱點2018-04-17 00:52
  機構(gòu)布局轉(zhuǎn)向“人工智能+” 四領(lǐng)域引爆新一輪投資熱點2018-04-17 00:52
              4月16日兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-04-16 15:05
  4月16日兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-04-16 15:05
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 16:14 | 中原環(huán)保:未來公司緊緊圍繞業(yè)務(wù)戰(zhàn)... | 
| 16:14 | 中原環(huán)保:未收到控股股東資產(chǎn)注入... | 
| 16:14 | 中原環(huán)保:污水處理業(yè)務(wù)通常是以特... | 
| 16:13 | 新里程:三季度末以來各經(jīng)營主體的... | 
| 16:11 | 電投產(chǎn)融:截至2025年9月末,股東... | 
| 16:11 | 合百集團:合家福自有品牌單品數(shù)已... | 
| 16:11 | 紅寶麗:公司異丙醇胺系列產(chǎn)品目前... | 
| 16:11 | 宏源藥業(yè):目前沒有新的針對流感類... | 
| 16:11 | 華蘭生物:公司2025年中期分紅方案... | 
| 16:11 | 華蘭生物:公司高度重視公司股價表... | 
| 16:11 | 久之洋:公司研發(fā)的產(chǎn)品暫不直接應(yīng)... | 
| 16:11 | 美力科技:特種彈簧可以應(yīng)用在人形... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注