| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京東方A | 000725 | 5.2 | 0.39% | 9805 | 6879 | 2926.0 | 0.0864% | 0.025% | 0.085% | 0.1094% | 
| 石化機(jī)械 | 000852 | 10.07 | 10.05% | 3119 | 330 | 2789.0 | 4.6626% | 0.448% | -0.045% | 5.1956% | 
| 銀星能源 | 000862 | 4.5 | 6.13% | 2718 | 626 | 2092.0 | 4.1727% | 1.3% | 0.046% | 5.4947% | 
| 雪萊特 | 002076 | 6.26 | 1.95% | 3720 | 1692 | 2028.0 | 4.2979% | 5.04% | 1.263% | 10.7849% | 
| 九安醫(yī)療 | 002432 | 10.84 | 8.08% | 2045 | 727 | 1318.0 | 3.0452% | 0.481% | 0.106% | 3.7452% | 
| 京新藥業(yè) | 002020 | 11.96 | 5.37% | 1772 | 477 | 1295.0 | 2.5334% | 0.102% | 0.039% | 2.7544% | 
| 福安藥業(yè) | 300194 | 6.14 | 7.91% | 1426 | 344 | 1082.0 | 1.8482% | -0.056% | 0.181% | 2.0362% | 
| 力源信息 | 300184 | 12.65 | 5.15% | 1056 | 228 | 828.0 | 2.747% | 0.229% | -0.322% | 3.404% | 
| 濰柴動(dòng)力 | 000338 | 8.73 | 1.99% | 1291 | 704 | 587.0 | 0.136% | 0.121% | 0.145% | 0.488% | 
| 凱恩股份 | 002012 | 7.68 | 10.03% | 638 | 57 | 581.0 | 1.2424% | -0.167% | -0.167% | 0.8614% | 
| 華仁藥業(yè) | 300110 | 6.28 | 3.12% | 1253 | 677 | 576.0 | 0.4882% | -0.59% | -0.375% | -0.6488% | 
| 惠威科技 | 002888 | 36.97 | 7.75% | 549 | 0 | 549.0 | 26.4196% | 7.603% | 10.25% | 50.5776% | 
| 北玻股份 | 002613 | 3.74 | 10.0% | 616 | 125 | 491.0 | 0.7914% | -0.914% | 0.622% | 0.5434% | 
| 遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.69 | 2.28% | 487 | 10 | 477.0 | 0.1684% | -0.116% | -0.026% | -0.0056% | 
| 豐原藥業(yè) | 000153 | 8.82 | 7.82% | 621 | 156 | 465.0 | 1.4905% | 0.0% | -0.048% | 1.5415% | 
| 博騰股份 | 300363 | 13.53 | 10.0% | 515 | 56 | 459.0 | 1.4889% | 0.023% | 0.01% | 1.5699% | 
| 賽隆藥業(yè) | 002898 | 27.6 | 6.24% | 542 | 87 | 455.0 | 11.375% | 2.625% | -1.0% | 11.225% | 
| 東華測(cè)試 | 300354 | 14.29 | 10.01% | 544 | 101 | 443.0 | 6.1053% | 0.648% | 0.276% | 7.1803% | 
| 平安銀行 | 000001 | 10.73 | 1.61% | 2101 | 1660 | 441.0 | 0.0261% | -0.029% | -0.099% | -0.1439% | 
| 中南建設(shè) | 000961 | 7.43 | 3.05% | 958 | 518 | 440.0 | 0.1189% | 0.058% | -0.13% | 0.2129% | 
 雙主業(yè)驅(qū)動(dòng)美晨生態(tài)業(yè)績(jī)?cè)龈?機(jī)構(gòu)稱“園林+旅游”前景廣闊2018-04-11 01:03
  雙主業(yè)驅(qū)動(dòng)美晨生態(tài)業(yè)績(jī)?cè)龈?機(jī)構(gòu)稱“園林+旅游”前景廣闊2018-04-11 01:03
              汽車進(jìn)口關(guān)稅將降低 機(jī)構(gòu)推薦細(xì)分領(lǐng)域7只龍頭股2018-04-11 01:00
  汽車進(jìn)口關(guān)稅將降低 機(jī)構(gòu)推薦細(xì)分領(lǐng)域7只龍頭股2018-04-11 01:00
              銀行板塊存三大上行動(dòng)能 7只破凈股被機(jī)構(gòu)集體看好2018-04-11 01:00
  銀行板塊存三大上行動(dòng)能 7只破凈股被機(jī)構(gòu)集體看好2018-04-11 01:00
              96家公司一季度業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng) 7只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)集中推薦2018-04-11 00:57
  96家公司一季度業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng) 7只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)集中推薦2018-04-11 00:57
              4月10日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-10 15:03
  4月10日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-10 15:03
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無(wú)逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注