股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)石化 | 600028 | 6.48 | -2.11% | 1229 | 2460 | 1231.0 | 0.0129% | -0.01% | 0.025% | 0.0699% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.92 | -1.01% | 6812 | 7873 | 1061.0 | 0.0036% | -0.025% | -0.021% | -0.0464% |
綠地控股 | 600606 | 7.41 | -1.33% | 964 | 1988 | 1024.0 | 0.3177% | -0.39% | 0.06% | 0.2447% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 8.67 | -1.14% | 1140 | 2149 | 1009.0 | 0.0339% | -0.074% | 0.032% | 0.0439% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.73 | -1.46% | 3616 | 4621 | 1005.0 | 0.0917% | -0.045% | 0.203% | 0.3917% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 7.57 | -0.79% | 1324 | 2295 | 971.0 | 0.0971% | -0.04% | 0.042% | 0.1691% |
*ST油服 | 600871 | 2.04 | -4.23% | 1134 | 1990 | 856.0 | 0.0711% | 0.074% | -0.0% | 0.1321% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 2.32 | -0.85% | 683 | 1480 | 797.0 | 0.1219% | 0.495% | 0.19% | -1.0311% |
*ST銳電 | 601558 | 1.37 | -1.44% | 271 | 995 | 724.0 | 0.1269% | 0.0010% | 0.088% | 0.0369% |
中國(guó)平安 | 601318 | 64.89 | -2.26% | 881 | 1574 | 693.0 | 0.064% | -0.066% | 0.096% | 0.29% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 13.49 | -1.96% | 2403 | 3084 | 681.0 | 0.058% | -0.212% | 0.0050% | -0.071% |
民生銀行 | 600016 | 8.02 | -0.74% | 508 | 1176 | 668.0 | 0.0226% | -0.0060% | 0.0030% | 0.0316% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.57 | -1.11% | 722 | 1303 | 581.0 | 0.0974% | -0.215% | 0.086% | -0.0116% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.97 | -0.34% | 141 | 624 | 483.0 | 0.0246% | -0.0020% | 0.045% | 0.0526% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.3 | -1.71% | 94 | 562 | 468.0 | 0.0558% | 0.0020% | 0.0010% | 0.0688% |
國(guó)中水務(wù) | 600187 | 4.55 | -2.99% | 651 | 1116 | 465.0 | 0.3195% | 0.061% | 0.798% | 3.5815% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 6.36 | -0.63% | 215 | 673 | 458.0 | 0.1063% | -0.112% | 0.107% | 0.0963% |
世茂股份 | 600823 | 5.0 | -1.38% | 104 | 553 | 449.0 | 0.1197% | -0.132% | 0.0080% | 0.0427% |
葛洲壩 | 600068 | 8.77 | 1.27% | 816 | 1242 | 426.0 | 0.0925% | -0.081% | 0.081% | 0.1725% |
安陽(yáng)鋼鐵 | 600569 | 3.94 | -1.25% | 247 | 649 | 402.0 | 0.1679% | -0.403% | 0.041% | -0.2281% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注