| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 北大荒 | 600598 | 12.58 | 8.35% | 3168 | 1866 | 1302.0 | 0.7324% | 0.107% | 0.109% | 0.8234% | 
| 百花村 | 600721 | 10.75 | 10.03% | 1154 | 109 | 1045.0 | 3.454% | -0.066% | -0.033% | 3.791% | 
| 中國重工 | 601989 | 5.49 | 1.67% | 5918 | 4925 | 993.0 | 0.0541% | -0.052% | 0.0020% | 0.1231% | 
| 保利地產(chǎn) | 600048 | 13.75 | 1.63% | 2700 | 1787 | 913.0 | 0.0778% | -0.0020% | 0.103% | 0.3248% | 
| 工商銀行 | 601398 | 5.9 | 0.34% | 5914 | 5012 | 902.0 | 0.0033% | -0.012% | -0.012% | -0.0067% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 2.18 | 0.46% | 1146 | 351 | 795.0 | 0.0361% | -0.025% | 0.042% | 0.1961% | 
| 長江通信 | 600345 | 31.15 | 6.42% | 1010 | 225 | 785.0 | 3.9646% | 0.157% | -0.03% | 4.0656% | 
| 中國石化 | 600028 | 6.47 | 1.41% | 3431 | 2700 | 731.0 | 0.0076% | -0.0050% | -0.015% | -0.0194% | 
| 五礦發(fā)展 | 600058 | 11.11 | 5.11% | 702 | 10 | 692.0 | 0.6456% | 0.0040% | 0.0050% | 0.6566% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 4.36 | 0.46% | 5359 | 4675 | 684.0 | 0.0433% | -0.054% | 0.135% | -0.0737% | 
| 伊利股份 | 600887 | 29.93 | 4.98% | 2959 | 2286 | 673.0 | 0.1115% | 0.097% | -0.083% | 0.2045% | 
| 亞盛集團 | 600108 | 3.89 | 3.46% | 1272 | 610 | 662.0 | 0.34% | -0.049% | 0.172% | 0.333% | 
| 上港集團 | 600018 | 7.36 | 2.08% | 1336 | 675 | 661.0 | 0.029% | 0.064% | -0.0010% | 0.092% | 
| 三友化工 | 600409 | 9.17 | 4.92% | 1447 | 799 | 648.0 | 0.3502% | 0.023% | 0.13% | 0.4892% | 
| 哈藥股份 | 600664 | 5.28 | 2.72% | 995 | 407 | 588.0 | 0.2359% | -0.019% | -0.098% | 0.0249% | 
| 陜西煤業(yè) | 601225 | 7.68 | 1.45% | 1507 | 947 | 560.0 | 0.056% | -0.083% | -0.032% | -0.091% | 
| 青島海爾 | 600690 | 17.77 | 2.66% | 870 | 398 | 472.0 | 0.0774% | 0.0% | -0.0040% | 0.1094% | 
| 航發(fā)科技 | 600391 | 21.6 | 6.4% | 546 | 108 | 438.0 | 1.3268% | -0.203% | 0.07% | 1.2938% | 
| 民生銀行 | 600016 | 7.95 | 0.51% | 1369 | 941 | 428.0 | 0.0145% | 0.0% | 0.0040% | -0.0195% | 
| 南京銀行 | 601009 | 8.18 | 2.0% | 965 | 544 | 421.0 | 0.0522% | -0.029% | -0.011% | 0.1432% | 
 4月11日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-11 11:32
  4月11日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-11 11:32
              4月11日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-11 11:31
  4月11日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-11 11:31
              雙主業(yè)驅(qū)動美晨生態(tài)業(yè)績增高 機構(gòu)稱“園林+旅游”前景廣闊2018-04-11 01:03
  雙主業(yè)驅(qū)動美晨生態(tài)業(yè)績增高 機構(gòu)稱“園林+旅游”前景廣闊2018-04-11 01:03
              汽車進口關(guān)稅將降低 機構(gòu)推薦細分領(lǐng)域7只龍頭股2018-04-11 01:00
  汽車進口關(guān)稅將降低 機構(gòu)推薦細分領(lǐng)域7只龍頭股2018-04-11 01:00
              銀行板塊存三大上行動能 7只破凈股被機構(gòu)集體看好2018-04-11 01:00
  銀行板塊存三大上行動能 7只破凈股被機構(gòu)集體看好2018-04-11 01:00
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:14 | 中原環(huán)保:未來公司緊緊圍繞業(yè)務(wù)戰(zhàn)... | 
| 16:14 | 中原環(huán)保:未收到控股股東資產(chǎn)注入... | 
| 16:14 | 中原環(huán)保:污水處理業(yè)務(wù)通常是以特... | 
| 16:13 | 新里程:三季度末以來各經(jīng)營主體的... | 
| 16:11 | 電投產(chǎn)融:截至2025年9月末,股東... | 
| 16:11 | 合百集團:合家福自有品牌單品數(shù)已... | 
| 16:11 | 紅寶麗:公司異丙醇胺系列產(chǎn)品目前... | 
| 16:11 | 宏源藥業(yè):目前沒有新的針對流感類... | 
| 16:11 | 華蘭生物:公司2025年中期分紅方案... | 
| 16:11 | 華蘭生物:公司高度重視公司股價表... | 
| 16:11 | 久之洋:公司研發(fā)的產(chǎn)品暫不直接應(yīng)... | 
| 16:11 | 美力科技:特種彈簧可以應(yīng)用在人形... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注