| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.73 | 10.03% | 6397 | 1904 | 4493.0 | 4.5219% | 0.201% | 0.02% | 4.3189% | 
| 敦煌種業(yè) | 600354 | 7.67 | 10.04% | 4376 | 593 | 3783.0 | 8.448% | 0.192% | -0.04% | 8.765% | 
| 北大荒 | 600598 | 12.06 | 7.49% | 7608 | 4103 | 3505.0 | 1.9717% | 1.013% | -0.061% | 2.8617% | 
| 榮華實業(yè) | 600311 | 4.81 | 10.07% | 3833 | 699 | 3134.0 | 4.7085% | -0.302% | 0.23% | 4.5205% | 
| 天津磁卡 | 600800 | 6.49 | 10.0% | 3562 | 601 | 2961.0 | 4.8465% | 0.681% | 0.226% | 5.7235% | 
| 新五豐 | 600975 | 5.81 | 10.04% | 2182 | 186 | 1996.0 | 4.2584% | 0.081% | -0.017% | 4.2924% | 
| 赤峰黃金 | 600988 | 6.3 | 9.0% | 4623 | 2860 | 1763.0 | 1.4443% | -0.265% | 0.552% | 1.6883% | 
| 航天動力 | 600343 | 13.15 | 10.04% | 1971 | 523 | 1448.0 | 2.2688% | -0.017% | 0.096% | 2.4098% | 
| 亞盛集團 | 600108 | 3.98 | 4.46% | 4755 | 3334 | 1421.0 | 0.7299% | 0.228% | -0.033% | 0.8409% | 
| 中金黃金 | 600489 | 9.34 | 5.42% | 4755 | 3334 | 1421.0 | 0.4117% | -0.123% | 0.241% | 0.5057% | 
| 新農(nóng)開發(fā) | 600359 | 7.07 | 9.95% | 1879 | 505 | 1374.0 | 3.6015% | 0.037% | -0.063% | 3.6225% | 
| 三江購物 | 601116 | 23.79 | 9.28% | 1908 | 632 | 1276.0 | 3.175% | 1.217% | -0.112% | 4.399% | 
| 白銀有色 | 601212 | 6.19 | 2.15% | 2370 | 1279 | 1091.0 | 0.5553% | -0.151% | 0.306% | 0.7353% | 
| 上海三毛 | 600689 | 13.67 | 9.98% | 1652 | 620 | 1032.0 | 6.7806% | 1.951% | 1.406% | 10.2166% | 
| 西部黃金 | 601069 | 18.88 | 10.02% | 1875 | 857 | 1018.0 | 1.6006% | -0.047% | 0.947% | 2.6116% | 
| 匯鴻集團 | 600981 | 6.42 | 7.0% | 1790 | 818 | 972.0 | 4.019% | 4.507% | -0.641% | 9.233% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 4.54 | -0.66% | 23641 | 22727 | 914.0 | 0.0578% | -0.019% | 0.041% | 0.0038% | 
| 大秦鐵路 | 601006 | 8.67 | -0.69% | 2486 | 1621 | 865.0 | 0.0582% | -0.0060% | -0.0090% | 0.0232% | 
| 傲農(nóng)生物 | 603363 | 19.22 | 10.02% | 1183 | 327 | 856.0 | 14.2667% | 0.433% | 0.167% | 15.0667% | 
| 梅花生物 | 600873 | 5.16 | 3.2% | 2666 | 1896 | 770.0 | 0.2477% | 0.0080% | 0.017% | 0.2377% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.76 | 9.96% | 14990 | 5718 | 9272.0 | 1.6905% | -0.0070% | -0.013% | 1.6395% | 
| 朗源股份 | 300175 | 6.7 | 10.02% | 2768 | 228 | 2540.0 | 5.5025% | 0.063% | -0.056% | 5.5585% | 
| 智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.79 | 3.55% | 7031 | 5013 | 2018.0 | 1.5102% | -0.289% | 0.488% | 0.8402% | 
| 登海種業(yè) | 002041 | 12.19 | 10.02% | 2163 | 282 | 1881.0 | 2.1525% | -0.015% | -0.023% | 2.0955% | 
| 海南高速 | 000886 | 6.6 | 3.94% | 3072 | 1599 | 1473.0 | 1.5259% | 0.106% | 0.145% | 1.4559% | 
| 渝三峽A | 000565 | 7.45 | 10.04% | 1631 | 182 | 1449.0 | 3.3419% | 0.129% | -0.058% | 3.5929% | 
| 利歐股份 | 002131 | 2.9 | 3.94% | 12524 | 11126 | 1398.0 | 0.4359% | 0.395% | 0.023% | 0.8129% | 
| 深紡織A | 000045 | 9.92 | 7.83% | 1580 | 304 | 1276.0 | 2.792% | 0.094% | -0.144% | 2.864% | 
| 西儀股份 | 002265 | 16.95 | 9.99% | 1791 | 520 | 1271.0 | 4.1924% | 3.256% | 0.874% | 8.4674% | 
| 豐樂種業(yè) | 000713 | 7.28 | 9.97% | 1332 | 138 | 1194.0 | 3.9949% | 0.06% | -0.027% | 4.0379% | 
| 神霧節(jié)能 | 000820 | 14.77 | 9.98% | 1690 | 624 | 1066.0 | 3.7058% | 0.0% | 0.0% | 3.7058% | 
| 雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 3.9 | 4.28% | 5144 | 4089 | 1055.0 | 0.5654% | 0.046% | -0.087% | 0.3774% | 
| 東凌國際 | 000893 | 6.13 | 10.05% | 1046 | 0 | 1046.0 | 2.6095% | 0.137% | -0.167% | 2.2675% | 
| 閩東電力 | 000993 | 8.83 | 7.03% | 1683 | 723 | 960.0 | 2.5737% | 2.038% | 0.161% | 4.6807% | 
| 京東方A | 000725 | 5.45 | -4.05% | 52989 | 52106 | 883.0 | 0.0261% | -0.011% | 0.019% | 0.0051% | 
| 博云新材 | 002297 | 8.99 | 10.04% | 1103 | 329 | 774.0 | 1.9483% | -0.378% | 0.101% | 3.0463% | 
| 協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.34 | 1.17% | 2241 | 1588 | 653.0 | 0.2588% | -0.025% | 0.025% | 0.2618% | 
| 恒邦股份 | 002237 | 10.46 | 4.5% | 1109 | 491 | 618.0 | 0.7392% | -0.0050% | 0.249% | 0.9392% | 
| 和勝股份 | 002824 | 17.28 | 9.99% | 642 | 43 | 599.0 | 6.1354% | 0.082% | 0.0% | 6.2174% | 
| 申萬宏源 | 000166 | 4.98 | -0.2% | 2081 | 1493 | 588.0 | 0.0294% | -0.011% | 0.012% | 0.0474% | 
 3月30日午盤兩市機構大單搶籌40股2018-03-30 11:32
  3月30日午盤兩市機構大單搶籌40股2018-03-30 11:32
              3月30日午盤兩市機構大單拋盤40股2018-03-30 11:31
  3月30日午盤兩市機構大單拋盤40股2018-03-30 11:31
              3月30日早盤兩市機構大單搶籌40股2018-03-30 10:42
  3月30日早盤兩市機構大單搶籌40股2018-03-30 10:42
              3月30日早盤兩市機構大單拋盤40股2018-03-30 10:41
  3月30日早盤兩市機構大單拋盤40股2018-03-30 10:41
              政策+高成長烘熱快遞板塊 4只機構推薦股迎“升”機2018-03-30 03:46
  政策+高成長烘熱快遞板塊 4只機構推薦股迎“升”機2018-03-30 03:46
             | 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調另類子公司注冊資本 | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注