| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京東方A | 000725 | 6.13 | 1.49% | 14883 | 11061 | 3822.0 | 0.1129% | -0.029% | 0.01% | -0.1331% | 
| 太鋼不銹 | 000825 | 6.3 | 7.51% | 13876 | 11485 | 2391.0 | 0.4198% | 0.629% | -0.102% | 0.9558% | 
| 世榮兆業(yè) | 002016 | 15.96 | 9.99% | 2587 | 828 | 1759.0 | 2.7225% | 3.089% | 0.844% | 6.3675% | 
| 曠達科技 | 002516 | 6.01 | 3.62% | 1708 | 618 | 1090.0 | 1.174% | -0.38% | -0.078% | 1.365% | 
| 中金嶺南 | 000060 | 12.11 | 2.45% | 1447 | 799 | 648.0 | 0.2931% | 0.277% | -0.411% | 0.2441% | 
| 蘇寧云商 | 002024 | 13.71 | 2.47% | 2444 | 1836 | 608.0 | 0.1219% | -0.022% | -0.077% | 0.0459% | 
| 銅陵有色 | 000630 | 2.9 | 0.69% | 1282 | 710 | 572.0 | 0.0598% | -0.115% | -0.047% | -0.1422% | 
| 藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.61 | 0.53% | 2587 | 2033 | 554.0 | 0.3529% | 0.013% | 5.1% | 8.5279% | 
| 珠江控股 | 000505 | 10.19 | 10.04% | 727 | 233 | 494.0 | 1.3704% | 0.524% | -0.058% | 1.7924% | 
| 太陽紙業(yè) | 002078 | 11.72 | 2.9% | 691 | 209 | 482.0 | 0.1905% | -0.0080% | -0.042% | 0.3675% | 
| 鑫茂科技 | 000836 | 5.53 | 6.96% | 1245 | 792 | 453.0 | 0.383% | -0.129% | 0.0080% | 2.038% | 
| TCL集團 | 000100 | 3.64 | 1.11% | 1013 | 564 | 449.0 | 0.0499% | -0.12% | -0.265% | -0.5161% | 
| 泰達股份 | 000652 | 4.8 | 4.8% | 737 | 325 | 412.0 | 0.2805% | -0.042% | -0.026% | 0.0675% | 
| 紅旗連鎖 | 002697 | 6.3 | 3.96% | 539 | 158 | 381.0 | 0.441% | -0.321% | -0.012% | -0.582% | 
| 皇氏集團 | 002329 | 7.25 | 10.02% | 348 | 0 | 348.0 | 0.6144% | -0.046% | -0.0070% | 0.8454% | 
| 華聯(lián)股份 | 000882 | 3.1 | 2.65% | 689 | 377 | 312.0 | 0.1402% | -0.242% | -0.011% | -0.2008% | 
| 星期六 | 002291 | 7.62 | 3.67% | 366 | 58 | 308.0 | 0.8477% | 0.014% | -0.099% | 0.8147% | 
| 愛康科技 | 002610 | 2.49 | 0.81% | 495 | 200 | 295.0 | 0.0689% | -0.282% | 0.0080% | 0.1839% | 
| 魯西化工 | 000830 | 22.44 | 5.25% | 797 | 507 | 290.0 | 0.1981% | 0.186% | -0.146% | 0.5591% | 
| 新華聯(lián) | 000620 | 6.69 | 5.69% | 410 | 136 | 274.0 | 0.1492% | -0.025% | -0.0040% | 0.1042% | 
 智慧農(nóng)業(yè)迎“政策蜜月期” 機構(gòu)力挺10只概念股2018-02-06 00:09
  智慧農(nóng)業(yè)迎“政策蜜月期” 機構(gòu)力挺10只概念股2018-02-06 00:09
              銀行板塊逆市吸金41.26億元 機構(gòu)集中推薦15只個股2018-02-06 00:08
  銀行板塊逆市吸金41.26億元 機構(gòu)集中推薦15只個股2018-02-06 00:08
              2月5日午后兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-05 15:07
  2月5日午后兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-05 15:07
              2月5日午后兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-05 15:06
  2月5日午后兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-05 15:06
              調(diào)研74家公司 安防、白酒引機構(gòu)關(guān)注2018-02-05 06:13
  調(diào)研74家公司 安防、白酒引機構(gòu)關(guān)注2018-02-05 06:13
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注