| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 華聯(lián)綜超 | 600361 | 5.78 | 7.84% | 1320 | 81 | 1239.0 | 1.8609% | -0.278% | 0.312% | 1.8609% | 
| 新湖中寶 | 600208 | 5.54 | 3.17% | 2589 | 1394 | 1195.0 | 0.139% | -0.059% | 0.059% | -0.074% | 
| 珠江實業(yè) | 600684 | 7.42 | 7.69% | 2032 | 995 | 1037.0 | 1.2151% | -0.378% | 0.363% | 0.6291% | 
| 國芳集團 | 601086 | 10.79 | 9.99% | 1536 | 562 | 974.0 | 6.0875% | -0.0060% | -2.169% | 8.5755% | 
| 方大炭素 | 600516 | 32.28 | 2.84% | 3261 | 2437 | 824.0 | 0.4793% | 0.286% | -0.198% | 0.3363% | 
| 東方航空 | 600115 | 8.61 | 2.87% | 2496 | 1688 | 808.0 | 0.0824% | -0.018% | -0.178% | 0.1134% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.47 | -0.89% | 9391 | 8612 | 779.0 | 0.0026% | 0.044% | -0.119% | -0.0894% | 
| 南方航空 | 600029 | 11.87 | 3.67% | 3800 | 3063 | 737.0 | 0.1049% | -0.167% | 0.504% | 0.9109% | 
| 陽泉煤業(yè) | 600348 | 8.18 | 5.01% | 2481 | 1751 | 730.0 | 0.3035% | 0.19% | -0.114% | 0.3745% | 
| 津勸業(yè) | 600821 | 6.95 | 9.97% | 697 | 6 | 691.0 | 1.66% | 0.0% | -0.0050% | 1.578% | 
| 愛建集團 | 600643 | 12.69 | 6.1% | 1259 | 611 | 648.0 | 0.4519% | 0.011% | 0.126% | 0.6629% | 
| 中航資本 | 600705 | 5.8 | 1.75% | 880 | 355 | 525.0 | 0.0703% | -0.08% | -0.041% | -0.1277% | 
| 上海九百 | 600838 | 10.53 | 10.03% | 566 | 63 | 503.0 | 1.2547% | -0.057% | -0.027% | 1.2447% | 
| 華遠地產(chǎn) | 600743 | 4.09 | 1.49% | 668 | 169 | 499.0 | 0.2127% | -0.069% | -0.0060% | -0.1543% | 
| 中國國航 | 601111 | 13.65 | 3.25% | 1282 | 798 | 484.0 | 0.0568% | -0.06% | 0.116% | 0.4378% | 
| 寶鋼包裝 | 601968 | 5.62 | 9.98% | 459 | 0 | 459.0 | 1.4649% | -0.064% | -0.077% | 1.4169% | 
| 衛(wèi)信康 | 603676 | 18.58 | 10.01% | 433 | 7 | 426.0 | 6.7619% | -0.46% | 0.603% | 12.7619% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 5.06 | 0.4% | 5840 | 5443 | 397.0 | 0.0251% | 0.426% | 0.112% | 1.5561% | 
| 華發(fā)股份 | 600325 | 9.58 | 2.24% | 2585 | 2206 | 379.0 | 0.198% | 0.404% | 1.692% | 1.773% | 
| 山鷹紙業(yè) | 600567 | 4.86 | 0.62% | 1661 | 1289 | 372.0 | 0.0814% | 0.198% | 0.484% | 0.8304% | 
 智慧農(nóng)業(yè)迎“政策蜜月期” 機構(gòu)力挺10只概念股2018-02-06 00:09
  智慧農(nóng)業(yè)迎“政策蜜月期” 機構(gòu)力挺10只概念股2018-02-06 00:09
              銀行板塊逆市吸金41.26億元 機構(gòu)集中推薦15只個股2018-02-06 00:08
  銀行板塊逆市吸金41.26億元 機構(gòu)集中推薦15只個股2018-02-06 00:08
              2月5日午后兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-05 15:07
  2月5日午后兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-05 15:07
              2月5日午后兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-05 15:06
  2月5日午后兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-05 15:06
              調(diào)研74家公司 安防、白酒引機構(gòu)關(guān)注2018-02-05 06:13
  調(diào)研74家公司 安防、白酒引機構(gòu)關(guān)注2018-02-05 06:13
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:42 | 雪天鹽業(yè):公司高度關(guān)注政策和行業(yè)... | 
| 17:42 | 招商南油:公司未來的資本、資產(chǎn)運... | 
| 17:42 | 包鋼股份:公司按照既定的回購方案... | 
| 17:42 | 包鋼股份:公司高度重視投資者關(guān)系... | 
| 17:42 | 高華科技:公司目前在低空經(jīng)濟領(lǐng)域... | 
| 17:42 | 高華科技:公司戰(zhàn)略參股蘇州安必軒... | 
| 17:42 | 吉視傳媒:當前監(jiān)管規(guī)則正不斷完善... | 
| 17:42 | 吉視傳媒:未投資《南京照相館》 | 
| 17:42 | 京滬高鐵:爭取以更好的業(yè)績回報廣... | 
| 17:42 | 牧原股份:公司三季度末的資產(chǎn)負債... | 
| 17:42 | 牧原股份:今年三季度是公司屠宰肉... | 
| 17:42 | 牧原股份:在國內(nèi)公司已完成大規(guī)模... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注