| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京東方A | 000725 | 6.5 | -2.26% | 49276 | 57035 | 7759.0 | 0.2291% | 0.124% | -0.687% | -0.0329% | 
| 平安銀行 | 000001 | 14.59 | 1.04% | 7731 | 9507 | 1776.0 | 0.105% | 0.068% | -0.049% | 0.076% | 
| 本鋼板材 | 000761 | 5.78 | -2.53% | 741 | 2323 | 1582.0 | 0.5782% | -0.381% | 0.069% | -0.9448% | 
| 東華軟件 | 002065 | 9.31 | -0.96% | 1984 | 3018 | 1034.0 | 0.3699% | 0.642% | -1.974% | -0.4251% | 
| 蘇寧云商 | 002024 | 13.59 | -1.81% | 828 | 1775 | 947.0 | 0.1899% | -0.195% | 0.1% | 0.1429% | 
| 河鋼股份 | 000709 | 4.09 | -0.49% | 2024 | 2967 | 943.0 | 0.0888% | -0.045% | 0.029% | -0.0722% | 
| 韶鋼松山 | 000717 | 8.36 | -2.56% | 1687 | 2625 | 938.0 | 0.3877% | -0.719% | 0.153% | -0.4393% | 
| 張家港行 | 002839 | 14.8 | 1.79% | 2161 | 3040 | 879.0 | 1.0537% | -1.173% | -6.749% | -22.4693% | 
| 易事特 | 300376 | 7.8 | 1.04% | 1770 | 2638 | 868.0 | 0.3777% | -0.422% | -0.0030% | -0.0253% | 
| 兆馳股份 | 002429 | 3.32 | -1.19% | 225 | 1009 | 784.0 | 0.1973% | 0.065% | 0.143% | 0.3783% | 
| 愛(ài)康科技 | 002610 | 2.49 | -0.4% | 1086 | 1866 | 780.0 | 0.1823% | 0.072% | -0.099% | 0.2733% | 
| 太鋼不銹 | 000825 | 5.3 | 0.0% | 1804 | 2497 | 693.0 | 0.1217% | -0.086% | -0.17% | -0.3973% | 
| 安凱客車(chē) | 000868 | 8.67 | -2.14% | 311 | 962 | 651.0 | 0.9359% | -1.025% | 1.429% | 1.8809% | 
| 申萬(wàn)宏源 | 000166 | 5.58 | -0.18% | 752 | 1362 | 610.0 | 0.0823% | 0.027% | -0.162% | -0.1577% | 
| 華東科技 | 000727 | 2.45 | -0.41% | 231 | 815 | 584.0 | 0.2391% | 0.138% | 0.015% | 0.8471% | 
| 東凌國(guó)際 | 000893 | 7.48 | -6.15% | 71 | 618 | 547.0 | 1.3646% | 0.369% | -0.185% | 1.5466% | 
| 第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 11.01 | 0.27% | 4109 | 4621 | 512.0 | 0.2669% | 0.781% | -2.968% | -2.9631% | 
| TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.84 | -1.03% | 5084 | 5587 | 503.0 | 0.0559% | 0.079% | 0.061% | 0.6689% | 
| 國(guó)信證券 | 002736 | 13.39 | -0.07% | 455 | 955 | 500.0 | 0.061% | 0.062% | -0.073% | -0.245% | 
| 寶新能源 | 000690 | 8.91 | -0.89% | 141 | 640 | 499.0 | 0.2447% | 0.02% | 0.119% | 0.3977% | 
 1月30日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 14:57
  1月30日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 14:57
              1月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股2018-01-30 14:57
  1月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股2018-01-30 14:57
              1月30日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 11:33
  1月30日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 11:33
              1月30日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股2018-01-30 11:32
  1月30日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股2018-01-30 11:32
              1月30日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 10:58
  1月30日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 10:58
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注