| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京東方A | 000725 | 6.54 | -1.65% | 25327 | 29164 | 3837.0 | 0.1133% | 0.124% | -0.687% | -0.1487% | 
| 東華軟件 | 002065 | 9.19 | -2.23% | 1404 | 2359 | 955.0 | 0.3417% | 0.642% | -1.974% | -0.4533% | 
| 張家港行 | 002839 | 15.01 | 3.23% | 2045 | 2978 | 933.0 | 1.1184% | -1.173% | -6.749% | -22.4046% | 
| 本鋼板材 | 000761 | 5.75 | -3.04% | 423 | 1330 | 907.0 | 0.3315% | -0.381% | 0.069% | -1.1915% | 
| 蘇寧云商 | 002024 | 13.55 | -2.1% | 555 | 1265 | 710.0 | 0.1424% | -0.195% | 0.1% | 0.0954% | 
| 易事特 | 300376 | 7.98 | 3.37% | 1653 | 2279 | 626.0 | 0.2724% | -0.422% | -0.0030% | -0.1306% | 
| 太鋼不銹 | 000825 | 5.3 | 0.0% | 937 | 1547 | 610.0 | 0.1071% | -0.086% | -0.17% | -0.4119% | 
| 東凌國際 | 000893 | 7.57 | -5.02% | 52 | 604 | 552.0 | 1.3771% | 0.369% | -0.185% | 1.5591% | 
| 華東科技 | 000727 | 2.45 | -0.41% | 27 | 578 | 551.0 | 0.2256% | 0.138% | 0.015% | 0.8336% | 
| 四川九洲 | 000801 | 6.6 | -2.51% | 1186 | 1737 | 551.0 | 0.5387% | -2.228% | -0.789% | -2.4553% | 
| 韶鋼松山 | 000717 | 8.41 | -1.98% | 1115 | 1626 | 511.0 | 0.2112% | -0.719% | 0.153% | -0.6158% | 
| TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.88 | 0.0% | 2768 | 3264 | 496.0 | 0.0551% | 0.079% | 0.061% | 0.6681% | 
| 中聯(lián)重科 | 000157 | 4.63 | -0.64% | 425 | 907 | 482.0 | 0.0774% | -0.084% | -0.038% | -0.0606% | 
| 愛康科技 | 002610 | 2.5 | 0.0% | 638 | 1109 | 471.0 | 0.1101% | 0.072% | -0.099% | 0.2011% | 
| 神火股份 | 000933 | 10.51 | 0.57% | 1653 | 2084 | 431.0 | 0.2268% | -0.868% | 0.204% | -0.1632% | 
| 格力電器 | 000651 | 55.59 | -1.78% | 960 | 1380 | 420.0 | 0.0703% | -0.401% | 0.041% | -0.0707% | 
| 網(wǎng)宿科技 | 300017 | 12.38 | -1.75% | 692 | 1109 | 417.0 | 0.2623% | -0.691% | 0.191% | -0.5987% | 
| 兆馳股份 | 002429 | 3.33 | -0.89% | 118 | 532 | 414.0 | 0.1042% | 0.065% | 0.143% | 0.2852% | 
| 中泰化學(xué) | 002092 | 14.84 | -1.07% | 166 | 570 | 404.0 | 0.1986% | -0.115% | 0.2% | 0.1226% | 
| 普邦股份 | 002663 | 5.47 | -3.53% | 107 | 488 | 381.0 | 0.319% | -0.049% | -0.232% | 0.034% | 
 1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 11:33
  1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 11:33
              1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 11:32
  1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 11:32
              1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 10:58
  1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 10:58
              1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 10:56
  1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 10:56
              工業(yè)金屬價(jià)格普創(chuàng)階段新高 機(jī)構(gòu)看好五細(xì)分品種投資機(jī)會(huì)2018-01-30 01:17
  工業(yè)金屬價(jià)格普創(chuàng)階段新高 機(jī)構(gòu)看好五細(xì)分品種投資機(jī)會(huì)2018-01-30 01:17
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動(dòng)力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會(huì)“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注