| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 方大集團(tuán) | 000055 | 7.59 | 10.0% | 5268 | 1309 | 3959.0 | 5.8372% | 0.419% | 0.032% | 6.3072% | 
| 陽(yáng) 光 城 | 000671 | 9.7 | 9.98% | 5053 | 2026 | 3027.0 | 0.9327% | 0.172% | 0.331% | 0.6927% | 
| 銅陵有色 | 000630 | 2.88 | 1.77% | 2964 | 1310 | 1654.0 | 0.173% | 0.0% | -0.043% | 0.091% | 
| 盛達(dá)礦業(yè) | 000603 | 13.53 | 10.0% | 1707 | 168 | 1539.0 | 3.7468% | 0.068% | 0.015% | 3.7418% | 
| 深康佳A | 000016 | 7.25 | 6.3% | 2270 | 1163 | 1107.0 | 0.6934% | 0.224% | 0.226% | 1.1894% | 
| 今飛凱達(dá) | 002863 | 16.82 | 10.01% | 1138 | 127 | 1011.0 | 18.2162% | 1.063% | 11.784% | 47.4952% | 
| 羅 牛 山 | 000735 | 8.77 | 5.28% | 1533 | 631 | 902.0 | 0.8513% | -0.253% | -0.24% | 0.4123% | 
| 分眾傳媒 | 002027 | 14.88 | 6.13% | 2505 | 1604 | 901.0 | 0.1552% | 0.171% | -0.096% | 0.2372% | 
| 錫業(yè)股份 | 000960 | 15.21 | 7.49% | 2015 | 1116 | 899.0 | 0.7433% | 0.208% | 0.074% | 1.2243% | 
| 徐工機(jī)械 | 000425 | 4.65 | 1.09% | 3829 | 3015 | 814.0 | 0.1164% | -0.114% | 0.069% | -0.4936% | 
| 上海鋼聯(lián) | 300226 | 59.0 | 9.3% | 881 | 107 | 774.0 | 5.134% | 1.386% | 0.431% | 7.323% | 
| 格林美 | 002340 | 6.98 | 1.16% | 1817 | 1054 | 763.0 | 0.245% | 0.349% | -0.128% | 0.133% | 
| 津膜科技 | 300334 | 15.33 | 9.97% | 732 | 25 | 707.0 | 2.5735% | 0.018% | -0.08% | 2.3765% | 
| 中南建設(shè) | 000961 | 7.84 | 3.29% | 1801 | 1243 | 558.0 | 0.1508% | -0.111% | -0.189% | -0.3172% | 
| 中金嶺南 | 000060 | 11.82 | 1.55% | 1667 | 1130 | 537.0 | 0.2429% | 0.391% | 0.164% | 0.6599% | 
| 招商蛇口 | 001979 | 25.47 | 4.39% | 1433 | 918 | 515.0 | 0.2711% | 0.098% | -0.093% | 0.2331% | 
| 榮盛發(fā)展 | 002146 | 13.12 | 3.63% | 3700 | 3202 | 498.0 | 0.128% | 0.13% | -0.135% | -0.045% | 
| 萬(wàn) 科A | 000002 | 40.65 | 2.83% | 918 | 471 | 447.0 | 0.046% | -0.016% | 0.029% | 0.023% | 
| *ST眾和 | 002070 | 4.27 | 4.91% | 560 | 157 | 403.0 | 0.7113% | -0.012% | -0.309% | 0.2543% | 
| 興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 10.78 | 5.69% | 985 | 585 | 400.0 | 0.3007% | 0.212% | -0.0020% | 0.3057% | 
 1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 11:33
  1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 11:33
              1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 11:32
  1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 11:32
              1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 10:58
  1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 10:58
              1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 10:56
  1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 10:56
              工業(yè)金屬價(jià)格普創(chuàng)階段新高 機(jī)構(gòu)看好五細(xì)分品種投資機(jī)會(huì)2018-01-30 01:17
  工業(yè)金屬價(jià)格普創(chuàng)階段新高 機(jī)構(gòu)看好五細(xì)分品種投資機(jī)會(huì)2018-01-30 01:17
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注