本報記者 王寧
7月22日盤中,繼中國通號后,科創(chuàng)板第二只總市值超過千億元的個股誕生。截至11:03分,瀾起科技總市值高達1005億元,最新價為88.5元,漲幅為256%。
(編輯 孫倩 策劃 張志偉)
21:27 | 浙版?zhèn)髅剑宏P于部分募投項目結項并... |
21:27 | 望變電氣:關于部分限制性股票回購... |
21:27 | 通威股份:關于不向下修正“通22轉... |
21:27 | 藍海華騰:關于2022年限制性股票激... |
21:27 | 卡倍億:回購股份方案已實施完畢 |
21:27 | 華測檢測:預計2025年半年度凈利潤... |
21:27 | 海倫哲:預計2025年上半年凈利潤比... |
21:27 | 銳明技術:預計2025年半年度凈利潤... |
21:27 | 移遠通信:預計2025年半年度凈利潤... |
21:27 | 中國電建:2024年度權益分派實施公... |
21:27 | 中設股份:第四屆董事會第八次會議... |
21:27 | 正泰電器:2025年第二次臨時股東會... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注