元祖股份(603886)10月28日晚間披露三季報,公司2018年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入16.32億元,同比增長16.47%;凈利潤2.47億元,同比增長25.55%。每股收益1.03元。
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:53 | 行業(yè)陷深度調整 光伏上市公司上半... |
23:53 | 算力行業(yè)維持高景氣 產業(yè)鏈公司上... |
23:53 | 入境游持續(xù)升溫 相關企業(yè)加強投入... |
23:53 | 擬14.57億元收購南太湖科技100%股... |
23:53 | 建筑信息化軟件業(yè)務營收占比再提升... |
23:53 | 鏈接世界 中國企業(yè)積極賦能全球產... |
23:53 | 鏈鏈相系 共筑全生命周期健康服務... |
23:53 | 從田園到餐桌 “全鏈協(xié)同”繪就綠... |
23:53 | 上半年國內重卡銷量同比增長約7% ... |
23:52 | 間接融資主導轉向股債聯(lián)動 國有六... |
23:52 | 商業(yè)銀行年內密集停發(fā)信用卡 行業(yè)... |
23:52 | 公募基金管理人“細分突圍” 積極... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800
網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注