| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 光明地產(chǎn) | 600708 | 3.33 | 4.72% | 18546 | 6940 | 11606.0 | 5.2155% | 0.441% | 0.16% | 6.2105% | 
| 安徽建工 | 600502 | 6.2 | -0.32% | 24630 | 13614 | 11016.0 | 6.4003% | 7.691% | 5.087% | 20.1903% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.63 | 1.87% | 15464 | 6026 | 9438.0 | 0.4248% | -0.351% | -0.118% | 0.0838% | 
| 天房發(fā)展 | 600322 | 2.83 | 10.12% | 13217 | 4364 | 8853.0 | 8.0067% | -2.569% | -0.199% | 2.8237% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 2.21 | 1.38% | 21016 | 12172 | 8844.0 | 0.2792% | -0.417% | -0.102% | 0.1972% | 
| 永輝超市 | 601933 | 5.09 | 9.94% | 15169 | 6832 | 8337.0 | 0.9187% | 0.641% | -0.062% | 1.6357% | 
| 乾景園林 | 603778 | 6.12 | 10.07% | 10069 | 1993 | 8076.0 | 12.5626% | 2.346% | 0.202% | 15.3296% | 
| 中儲(chǔ)股份 | 600787 | 6.52 | 9.95% | 12013 | 5080 | 6933.0 | 3.1809% | 0.475% | -0.314% | 3.1879% | 
| 和邦生物 | 603077 | 3.68 | 4.25% | 17609 | 11130 | 6479.0 | 0.7336% | -0.143% | 0.509% | 0.8276% | 
| 中煤能源 | 601898 | 8.78 | 10.03% | 6200 | 500 | 5700.0 | 0.6228% | 0.0030% | 0.041% | 0.6778% | 
| 遼港股份 | 601880 | 1.82 | 4.0% | 12914 | 7528 | 5386.0 | 0.3084% | -0.078% | 0.06% | 0.1574% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.07 | 0.0% | 19706 | 15033 | 4673.0 | 0.0156% | -0.029% | 0.025% | 0.0546% | 
| *ST海航 | 600221 | 1.8 | 4.65% | 6039 | 2135 | 3904.0 | 0.1188% | -0.085% | -0.043% | -0.0492% | 
| 中國(guó)中鐵 | 601390 | 6.94 | 0.73% | 9394 | 5531 | 3863.0 | 0.1897% | 0.205% | 0.044% | 0.6057% | 
| 中銀證券 | 601696 | 14.56 | 9.97% | 6941 | 3112 | 3829.0 | 2.6376% | -1.039% | 0.244% | 2.3156% | 
| 紅塔證券 | 601236 | 10.77 | 10.01% | 4025 | 651 | 3374.0 | 1.3188% | -0.119% | 0.089% | 1.1508% | 
| 寧波海運(yùn) | 600798 | 5.43 | 9.92% | 4993 | 1651 | 3342.0 | 3.242% | -0.753% | 1.056% | 1.621% | 
| 新農(nóng)開發(fā) | 600359 | 10.29 | 10.05% | 4440 | 1727 | 2713.0 | 7.1112% | 6.034% | 0.312% | 8.6602% | 
| 連云港 | 601008 | 4.94 | 10.02% | 4596 | 1997 | 2599.0 | 2.5879% | -0.415% | 0.033% | 1.2169% | 
| 中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 5.66 | 4.62% | 6523 | 3942 | 2581.0 | 0.1973% | -0.238% | 0.027% | -0.0977% | 
 把握二三季度中期修復(fù)行情!六大機(jī)構(gòu)看好這一主線2022-04-11 06:12
  把握二三季度中期修復(fù)行情!六大機(jī)構(gòu)看好這一主線2022-04-11 06:12
              機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研東富龍 銀行股關(guān)注度大增2022-04-11 06:01
  機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研東富龍 銀行股關(guān)注度大增2022-04-11 06:01
              數(shù)字貨幣板塊年內(nèi)累計(jì)上漲1.43%跑贏大盤 5只概念股獲機(jī)構(gòu)高頻點(diǎn)...2022-04-07 20:36
  數(shù)字貨幣板塊年內(nèi)累計(jì)上漲1.43%跑贏大盤 5只概念股獲機(jī)構(gòu)高頻點(diǎn)...2022-04-07 20:36
              “黃金氣體”升溫 機(jī)構(gòu)關(guān)注供應(yīng)安全2022-04-07 00:00
  “黃金氣體”升溫 機(jī)構(gòu)關(guān)注供應(yīng)安全2022-04-07 00:00
              教育行業(yè)領(lǐng)漲 賽馬概念啟動(dòng) 機(jī)構(gòu)稱中期維度市場(chǎng)機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)2022-04-06 12:20
  教育行業(yè)領(lǐng)漲 賽馬概念啟動(dòng) 機(jī)構(gòu)稱中期維度市場(chǎng)機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)2022-04-06 12:20
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注