股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 2.87% | 61030.68 | 247272.15 | 186241.47 | 2.51 | 13.68% |
英利汽車 | 601279 | 9.97% | 49223.24 | 71418.14 | 22194.91 | 2643.71 | 52.28% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.82% | 46435.57 | 107864.61 | 61429.04 | 71.46 | 27.05% |
華銀電力 | 600744 | 9.97% | 41155.31 | 86970.96 | 45815.65 | 763.85 | 30.34% |
楚天龍 | 003040 | 8.32% | 40817.30 | 92796.32 | 51979.02 | 1139.38 | 26.44% |
長源電力 | 000966 | 7.67% | 39870.07 | 104823.02 | 64952.95 | 365.97 | 22.86% |
奧園美谷 | 000615 | 10.02% | 37048.29 | 113033.99 | 75985.70 | 203.44 | 18.27% |
二三四五 | 002195 | 8.51% | 35271.83 | 58248.31 | 22976.48 | 306.34 | 41.59% |
京東方A | 000725 | -0.45% | 35018.23 | 155377.53 | 120359.30 | 15.73 | 12.38% |
德展健康 | 000813 | 10.00% | 34249.79 | 45728.01 | 11478.22 | 298.43 | 56.77% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 4.99% | 33558.85 | 313377.72 | 279818.87 | 26.44 | 5.50% |
青青稞酒 | 002646 | 10.01% | 30590.13 | 33130.00 | 2539.86 | 388.95 | 84.76% |
湖南發(fā)展 | 000722 | 9.99% | 28704.07 | 32081.79 | 3377.72 | 701.94 | 80.73% |
海南礦業(yè) | 601969 | 9.96% | 28226.67 | 29026.87 | 800.20 | 165.60 | 94.50% |
酒鋼宏興 | 600307 | 8.43% | 28219.82 | 90331.15 | 62111.33 | 166.87 | 17.48% |
五 糧 液 | 000858 | 2.06% | 28093.42 | 154064.11 | 125970.70 | 2.75 | 9.91% |
大湖股份 | 600257 | 10.07% | 27377.93 | 44339.30 | 16961.37 | 852.93 | 42.79% |
黃河旋風 | 600172 | 9.95% | 26406.64 | 50059.41 | 23652.77 | 348.47 | 34.73% |
開能健康 | 300272 | 20.06% | 25553.67 | 43325.24 | 17771.57 | 799.41 | 38.80% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.33% | 25481.86 | 109290.85 | 83808.99 | 7.52 | 13.02% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩(wěn)定性和積... |
11:47 | 西部創(chuàng)業(yè)預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數(shù)刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩(wěn)定幣概念熱度持續(xù)升溫 行業(yè)迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態(tài)協(xié)同 新... |
11:10 | 多舉措應對經(jīng)營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業(yè)發(fā)力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區(qū)游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內(nèi)生發(fā)展及外延并購共驅(qū) 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統(tǒng)用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注