股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
長源電力 | 000966 | 9.59 | -9.95% | 2991 | 7968 | 4977.0 | 4.4907% | 0.753% | -0.371% | 11.2187% |
華西能源 | 002630 | 2.87 | -10.03% | 4841 | 9121 | 4280.0 | 4.4123% | -8.287% | -5.526% | -15.0007% |
東方財(cái)富 | 300059 | 30.2 | -2.64% | 10507 | 13511 | 3004.0 | 0.4212% | 0.114% | -0.283% | 0.0532% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.44 | -4.0% | 1343 | 3791 | 2448.0 | 0.5744% | -0.239% | 0.251% | 1.3174% |
*ST恒康 | 002219 | 3.46 | -4.95% | 557 | 2999 | 2442.0 | 1.3242% | -1.429% | -0.148% | -0.6108% |
ST德威 | 300325 | 1.59 | -12.64% | 3917 | 6340 | 2423.0 | 2.4314% | -0.748% | -6.348% | -3.5606% |
亞太股份 | 002284 | 6.75 | -10.0% | 1391 | 3741 | 2350.0 | 3.4257% | 0.983% | 7.501% | 5.0527% |
歐菲光 | 002456 | 8.69 | -3.87% | 2299 | 4587 | 2288.0 | 0.8574% | -1.065% | 0.425% | 1.7494% |
宜華健康 | 000150 | 3.73 | -2.36% | 3954 | 6122 | 2168.0 | 2.6899% | -4.706% | -5.792% | -8.9391% |
格林美 | 002340 | 9.81 | -2.97% | 22380 | 24444 | 2064.0 | 0.4334% | 0.532% | -4.134% | -4.7076% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 12.25 | -6.49% | 1408 | 3462 | 2054.0 | 0.6053% | 0.115% | -0.105% | 0.6543% |
中國廣核 | 003816 | 2.69 | -1.47% | 681 | 2563 | 1882.0 | 0.1929% | 0.024% | 0.106% | 0.3289% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.52 | -4.4% | 1290 | 3129 | 1839.0 | 1.2848% | 0.214% | 0.363% | 2.5268% |
長安汽車 | 000625 | 16.19 | -3.86% | 2902 | 4733 | 1831.0 | 0.4382% | -0.636% | 0.37% | 1.0282% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.29 | -2.97% | 2898 | 4636 | 1738.0 | 0.2328% | -0.064% | -0.063% | 0.1168% |
*ST大集 | 000564 | 2.24 | -5.08% | 527 | 2167 | 1640.0 | 0.8176% | 0.294% | 0.324% | 1.5876% |
ST德豪 | 002005 | 1.72 | -4.97% | 166 | 1801 | 1635.0 | 0.9664% | -0.027% | -0.83% | 0.2854% |
飛利信 | 300287 | 3.75 | -2.34% | 3293 | 4918 | 1625.0 | 1.4005% | -3.773% | 0.434% | -1.3845% |
*ST勤上 | 002638 | 1.93 | -4.93% | 317 | 1852 | 1535.0 | 1.5409% | 0.453% | -0.897% | 1.1219% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.65 | -1.62% | 1719 | 3220 | 1501.0 | 0.5182% | 0.291% | -0.391% | 1.1702% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:28 | 打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型新標(biāo)桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰(zhàn)場? 車企競合驅(qū)動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報(bào)預(yù)喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規(guī)模增長超10... |
23:28 | 引導(dǎo)長期穩(wěn)健投資 險(xiǎn)資長周期考核... |
23:28 | 網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權(quán)益類基金二季報(bào)披露 基金經(jīng)... |
23:28 | 月內(nèi)15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創(chuàng)債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數(shù)走弱 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注