| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 格林美 | 002340 | 8.46 | -4.73% | 9735 | 14839 | 5104.0 | 1.0719% | 0.915% | -0.108% | 1.3929% | 
| TCL科技 | 000100 | 9.68 | -3.87% | 15104 | 19444 | 4340.0 | 0.3365% | -0.107% | -1.27% | -1.0505% | 
| 平安銀行 | 000001 | 20.51 | -5.61% | 1504 | 3686 | 2182.0 | 0.1124% | -0.063% | 0.045% | 0.0854% | 
| 中泰化學 | 002092 | 10.06 | -7.45% | 1645 | 3609 | 1964.0 | 0.9151% | -0.65% | 0.348% | -0.0209% | 
| 東方財富 | 300059 | 27.43 | -2.87% | 2718 | 4579 | 1861.0 | 0.2609% | -0.183% | -0.084% | 0.2359% | 
| 晨鳴紙業(yè) | 000488 | 10.35 | -1.52% | 1953 | 3215 | 1262.0 | 0.7605% | -1.323% | -0.021% | -0.1355% | 
| 京東方A | 000725 | 6.06 | -2.26% | 17630 | 18846 | 1216.0 | 0.0363% | 0.127% | -0.666% | -0.6107% | 
| 分眾傳媒 | 002027 | 10.12 | -4.17% | 1278 | 2492 | 1214.0 | 0.0827% | -0.057% | -0.088% | -0.1663% | 
| 天齊鋰業(yè) | 002466 | 41.45 | -4.65% | 704 | 1890 | 1186.0 | 0.8049% | -0.0040% | -1.454% | -1.1611% | 
| 跨境通 | 002640 | 4.62 | -3.14% | 2096 | 3247 | 1151.0 | 0.9325% | -4.25% | 0.5% | -2.4095% | 
| 首航高科 | 002665 | 3.03 | -0.98% | 18269 | 19319 | 1050.0 | 0.4502% | -3.298% | -7.725% | -19.8018% | 
| 弘高創(chuàng)意 | 002504 | 2.16 | -2.26% | 852 | 1860 | 1008.0 | 2.432% | -8.075% | -0.975% | -7.769% | 
| 焦作萬方 | 000612 | 10.39 | 2.57% | 5149 | 6156 | 1007.0 | 0.8457% | 1.564% | 3.211% | -3.1433% | 
| 世紀華通 | 002602 | 7.85 | -1.75% | 1807 | 2811 | 1004.0 | 0.1947% | -0.201% | -0.453% | -0.0843% | 
| 齊翔騰達 | 002408 | 9.82 | -3.91% | 654 | 1653 | 999.0 | 0.5562% | -0.354% | 0.147% | 0.7032% | 
| 平潭發(fā)展 | 000592 | 2.97 | -3.26% | 2681 | 3647 | 966.0 | 0.5047% | -0.088% | -2.392% | -1.8413% | 
| *ST華訊 | 000687 | 1.83 | 3.98% | 338 | 1282 | 944.0 | 1.2539% | 0.134% | 0.291% | 2.0259% | 
| 恒逸石化 | 000703 | 16.32 | -3.2% | 259 | 1172 | 913.0 | 0.2702% | -0.242% | -0.067% | 0.1252% | 
| 惠博普 | 002554 | 2.96 | -2.31% | 1511 | 2421 | 910.0 | 1.1005% | 3.223% | -3.349% | -2.7525% | 
| 華菱鋼鐵 | 000932 | 7.5 | -1.7% | 2196 | 3077 | 881.0 | 0.1784% | 0.012% | 0.371% | 0.7534% | 
 3月19日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-19 11:42
  3月19日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-19 11:42
              近10億元大單資金涌入醫(yī)療美容板塊 10只潛力股年內(nèi)獲機構(gòu)密集調(diào)...2021-03-18 18:06
  近10億元大單資金涌入醫(yī)療美容板塊 10只潛力股年內(nèi)獲機構(gòu)密集調(diào)...2021-03-18 18:06
              3月18日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-18 15:28
  3月18日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-18 15:28
              3月18日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-18 15:27
  3月18日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-18 15:27
              3月18日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-18 11:38
  3月18日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-18 11:38
             | 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
| 00:20 | 公募基金三季報顯示中央?yún)R金穩(wěn)定持... | 
| 00:20 | 年內(nèi)私募機構(gòu)“豪擲”超55億元參與... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注