股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.24 | 3.65% | 62036 | 40826 | 21210.0 | 0.6324% | -0.156% | 0.264% | 1.0824% |
首航高科 | 002665 | 2.78 | 9.88% | 32480 | 14502 | 17978.0 | 7.7085% | 5.513% | 3.717% | 17.7825% |
TCL科技 | 000100 | 10.02 | 6.48% | 46043 | 30643 | 15400.0 | 1.194% | -0.318% | 0.327% | 1.699% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.11 | 9.89% | 4548 | 0 | 4548.0 | 2.3764% | -0.152% | 0.018% | 4.4284% |
中天金融 | 000540 | 3.07 | 10.04% | 6181 | 1680 | 4501.0 | 0.646% | 0.0070% | -0.016% | 0.648% |
*ST大集 | 000564 | 2.38 | 4.85% | 5296 | 991 | 4305.0 | 2.1461% | 0.499% | -0.456% | 4.3101% |
神農科技 | 300189 | 5.45 | 19.78% | 8409 | 4117 | 4292.0 | 4.4567% | 0.31% | -0.154% | 4.2747% |
華西能源 | 002630 | 2.79 | 4.89% | 12044 | 7849 | 4195.0 | 4.3178% | 4.608% | -0.188% | 15.8348% |
全新好 | 000007 | 4.7 | 10.07% | 5048 | 1232 | 3816.0 | 12.3515% | 0.443% | -1.249% | 11.2675% |
臺海核電 | 002366 | 5.32 | 9.92% | 10429 | 6751 | 3678.0 | 6.098% | 3.391% | 2.402% | 19.436% |
長高集團 | 002452 | 6.57 | 3.79% | 4647 | 1357 | 3290.0 | 7.549% | 2.233% | 0.698% | 10.532% |
美邦服飾 | 002269 | 1.84 | 10.18% | 4874 | 1764 | 3110.0 | 1.2378% | 2.778% | 1.399% | 5.7998% |
天夏退 | 000662 | 0.23 | 0.0% | 3962 | 941 | 3021.0 | 2.764% | 3.114% | 1.498% | 3.033% |
惠博普 | 002554 | 3.22 | 9.9% | 7335 | 4581 | 2754.0 | 3.3306% | 4.968% | -1.241% | 7.7766% |
智慧農業(yè) | 000816 | 3.52 | 5.71% | 5009 | 2706 | 2303.0 | 1.7234% | -0.102% | -0.326% | 1.3504% |
東旭光電 | 000413 | 2.19 | 4.78% | 5401 | 3118 | 2283.0 | 0.4694% | -0.037% | 0.016% | 0.5354% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 42.7 | 7.02% | 5298 | 3016 | 2282.0 | 1.5488% | -0.106% | 0.614% | 1.6778% |
*ST東科 | 000727 | 3.01 | 4.88% | 3635 | 1476 | 2159.0 | 0.6314% | -0.439% | -0.686% | -0.6046% |
世紀華通 | 002602 | 7.85 | 6.8% | 8271 | 6132 | 2139.0 | 0.4147% | -0.372% | -0.0030% | 1.6187% |
美錦能源 | 000723 | 7.66 | 6.24% | 5764 | 3763 | 2001.0 | 0.5302% | -0.214% | 0.081% | 0.6542% |
11:47 | 西部創(chuàng)業(yè)預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩(wěn)定幣概念熱度持續(xù)升溫 行業(yè)迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態(tài)協(xié)同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業(yè)發(fā)力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區(qū)游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發(fā)展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統(tǒng)用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
10:33 | 咸亨國際預計上半年營收與凈利潤雙... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注