| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 方大炭素 | 600516 | 9.3 | 6.77% | 18618 | 10043 | 8575.0 | 2.253% | -0.527% | -0.101% | 2.163% | 
| 鑫科材料 | 600255 | 2.73 | 10.08% | 8412 | 1342 | 7070.0 | 3.9953% | -0.71% | 0.891% | 4.3583% | 
| 中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 12.55 | 9.99% | 12127 | 5678 | 6449.0 | 0.7449% | 0.142% | -0.114% | 0.9509% | 
| 方大特鋼 | 600507 | 8.67 | 10.03% | 9531 | 5397 | 4134.0 | 1.9175% | -0.389% | -0.203% | 0.9785% | 
| 科達(dá)制造 | 600499 | 8.87 | 10.05% | 3092 | 716 | 2376.0 | 1.5065% | -0.23% | 0.076% | 1.1265% | 
| 一拖股份 | 601038 | 14.59 | 7.6% | 3912 | 1711 | 2201.0 | 3.7059% | 0.135% | -1.473% | 2.9719% | 
| ST永泰 | 600157 | 1.42 | 0.71% | 3987 | 1795 | 2192.0 | 0.0987% | -0.057% | 0.06% | 0.2797% | 
| 諾德股份 | 600110 | 8.3 | 6.82% | 2843 | 711 | 2132.0 | 1.8534% | 0.15% | -0.264% | 1.8894% | 
| 彩虹股份 | 600707 | 11.37 | 9.96% | 5340 | 3215 | 2125.0 | 0.8586% | -0.0040% | 2.01% | 2.4996% | 
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 5.75 | 0.52% | 10990 | 9166 | 1824.0 | 0.1033% | -0.269% | 0.0% | -0.1377% | 
| 中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.76 | 2.6% | 7170 | 5348 | 1822.0 | 0.2297% | -0.04% | 0.06% | 0.4877% | 
| 格力地產(chǎn) | 600185 | 6.23 | 5.59% | 3136 | 1501 | 1635.0 | 0.7933% | -0.248% | 0.101% | 0.2833% | 
| 新賽股份 | 600540 | 4.95 | 10.0% | 1659 | 94 | 1565.0 | 3.3233% | 0.023% | -0.087% | 3.1743% | 
| 三一重工 | 600031 | 36.46 | 3.58% | 3380 | 2026 | 1354.0 | 0.1596% | 0.015% | -0.058% | 0.0016% | 
| 招商輪船 | 601872 | 5.57 | 3.92% | 2390 | 1182 | 1208.0 | 0.2157% | -0.07% | 0.072% | 0.4817% | 
| 盛和資源 | 600392 | 17.21 | 2.99% | 3518 | 2399 | 1119.0 | 0.6375% | -0.545% | -0.013% | -0.1905% | 
| *ST海創(chuàng) | 600555 | 1.51 | 4.86% | 1097 | 59 | 1038.0 | 1.0663% | 0.249% | -0.133% | 1.1463% | 
| 寶泰隆 | 601011 | 4.71 | 3.29% | 4559 | 3555 | 1004.0 | 0.6256% | -0.904% | 0.525% | -0.0484% | 
| 小商品城 | 600415 | 5.19 | 2.98% | 1786 | 802 | 984.0 | 0.1808% | -0.012% | 0.103% | 0.1908% | 
| 西藏城投 | 600773 | 10.25 | 9.98% | 1040 | 142 | 898.0 | 1.2036% | -0.024% | -0.025% | 3.3816% | 
 3月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-17 11:39
  3月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-17 11:39
              3月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-17 11:38
  3月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-17 11:38
              碳中和概念板塊成市場(chǎng)焦點(diǎn)  19只概念股集體漲停,機(jī)構(gòu)看好長(zhǎng)期投...2021-03-16 18:27
  碳中和概念板塊成市場(chǎng)焦點(diǎn)  19只概念股集體漲停,機(jī)構(gòu)看好長(zhǎng)期投...2021-03-16 18:27
              3月16日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-16 15:13
  3月16日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-16 15:13
              3月16日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-16 15:12
  3月16日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-16 15:12
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注