股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.95 | 9.98% | 56357 | 32686 | 23671.0 | 1.3399% | 1.882% | 0.117% | 3.1839% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.26 | 10.14% | 33162 | 10509 | 22653.0 | 1.8956% | 0.12% | -0.109% | 2.7326% |
中原證券 | 601375 | 6.02 | 7.31% | 19104 | 7104 | 12000.0 | 4.4881% | 1.895% | -0.073% | 6.2701% |
和邦生物 | 603077 | 1.52 | 10.14% | 11277 | 0 | 11277.0 | 1.2769% | 0.303% | -0.225% | 1.1279% |
君正集團 | 601216 | 5.12 | 10.11% | 13125 | 4254 | 8871.0 | 1.0513% | 0.18% | 0.098% | 1.2823% |
上汽集團 | 600104 | 25.74 | 10.0% | 7058 | 2195 | 4863.0 | 0.4162% | -0.033% | -0.039% | 0.3342% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 6.3 | 9.95% | 7506 | 3853 | 3653.0 | 3.5835% | -1.393% | -0.711% | 1.5365% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 9.43 | 1.73% | 14683 | 11173 | 3510.0 | 0.1787% | 0.291% | 0.083% | 0.3487% |
老白干酒 | 600559 | 30.09 | 10.02% | 6105 | 2610 | 3495.0 | 3.9864% | -3.142% | -4.034% | -1.1336% |
古越龍山 | 600059 | 14.88 | 9.98% | 4869 | 1947 | 2922.0 | 3.614% | -4.098% | -2.516% | -1.315% |
三峽新材 | 600293 | 2.9 | 9.85% | 3634 | 1057 | 2577.0 | 2.2213% | -0.098% | 0.174% | 2.0203% |
浙能電力 | 600023 | 3.76 | 3.58% | 3766 | 1733 | 2033.0 | 0.1495% | -0.054% | -0.043% | -0.0085% |
小商品城 | 600415 | 5.01 | 10.11% | 3647 | 1648 | 1999.0 | 0.3672% | -0.03% | -0.136% | 0.1732% |
西部資源 | 600139 | 3.97 | 3.66% | 6741 | 4971 | 1770.0 | 2.6742% | 7.459% | 2.429% | 12.2332% |
京運通 | 601908 | 10.2 | 10.03% | 7969 | 6261 | 1708.0 | 0.857% | 3.71% | -0.146% | 3.886% |
鄭州煤電 | 600121 | 8.57 | 10.01% | 7683 | 6063 | 1620.0 | 1.3296% | 1.813% | 0.7% | 12.0536% |
寧波熱電 | 600982 | 4.15 | 10.08% | 5767 | 4181 | 1586.0 | 2.1234% | 2.616% | -0.649% | 2.9504% |
*ST宜生 | 600978 | 0.88 | 4.76% | 2644 | 1091 | 1553.0 | 1.0473% | 3.119% | 0.074% | 0.7873% |
興業(yè)證券 | 601377 | 8.26 | 1.47% | 2707 | 1207 | 1500.0 | 0.224% | 0.047% | -0.045% | 0.027% |
寶光股份 | 600379 | 7.11 | 10.06% | 2177 | 699 | 1478.0 | 4.4761% | 3.016% | 1.345% | 8.8761% |
12月28日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-12-28 11:35
12月28日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-12-28 11:35
79家公司獲機構頻繁調(diào)研 6只年報凈利預計翻番股配置潛力凸顯2020-12-27 20:15
機構調(diào)研熱情不減 建筑電氣等行業(yè)關注度高2020-12-25 06:20
收藏!3只白馬股年內(nèi)被千家以上機構聯(lián)袂調(diào)研 近360億元北上資金...2020-12-24 18:39
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權變更迎關鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注