板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
eSIM | 1.37% | -10475.0 | 澄天偉業(yè) | 7.27% | 6:8 |
華為汽車 | 0.88% | 87132.67 | 小康股份 | 10.03% | 8:15 |
氫能源 | 0.75% | 82458.62 | 大洋電機 | 9.95% | 14:26 |
蔚來汽車概念股 | 0.32% | 258578.76 | 長安汽車 | 10.0% | 13:33 |
油服 | 0.3% | 58861.68 | 中曼石油 | 10.01% | 19:41 |
5G | 0.3% | -192037.38 | 廣哈通信 | 19.98% | 78:163 |
上海金改 | 0.23% | 168003.72 | 上海鳳凰 | 9.33% | 4:13 |
IPV6 | 0.16% | -88183.55 | 劍橋科技 | 9.99% | 12:30 |
共享汽車 | 0.15% | 13204.95 | ST海馬 | 5.12% | 7:14 |
電子煙 | 0.09% | 12706.66 | 興民智通 | 4.59% | 6:14 |
新能源車零部件 | 0.07% | 60754.99 | 大洋電機 | 9.95% | 16:39 |
氫燃料電池 | 0.04% | 75176.15 | 大洋電機 | 9.95% | 32:71 |
燃料電池 | 0.03% | 40192.18 | 雪人股份 | 7.24% | 5:16 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 0.01% | -16308.42 | 金辰股份 | 10.02% | 6:15 |
新冠疫苗 | -0.08% | -7274.78 | 國藥股份 | 10.0% | 5:12 |
電子政務 | -0.12% | -12740.76 | 科創(chuàng)信息 | 11.83% | 10:34 |
超載治理 | -0.14% | -3549.15 | 海川智能 | 3.65% | 3:6 |
UWB超寬帶 | -0.15% | 48378.06 | 超訊通信 | 8.07% | 8:20 |
碳基半導體 | -0.15% | -4621.74 | 華麗家族 | 2.78% | 6:11 |
智慧政務 | -0.15% | -35933.72 | 科創(chuàng)信息 | 11.83% | 4:19 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:53 | 騰訊2025年一季度營收超1800億元 ... |
23:53 | 峨眉山A積極探索“低空+科創(chuàng)+旅游... |
23:53 | 雪龍集團優(yōu)化海外市場布局 積極尋... |
23:53 | 多家上市公司迎機構(gòu)密集調(diào)研 技術(shù)... |
23:53 | 強監(jiān)管“嚴”字當頭 貴州轄區(qū)獨董... |
23:52 | 美線航運現(xiàn)“搶艙熱” 運價短期或... |
23:52 | 東山精密擬約1億歐元收購法國GMD集... |
23:52 | 印制電路板行業(yè)持續(xù)火熱 上市公司... |
23:52 | 儲能市場化改革“破立并舉” 開啟... |
23:52 | 上交所2024年債券交易百強機構(gòu)名單... |
23:52 | 險資“多線并舉”加大入市力度 有... |
23:52 | 自由現(xiàn)金流策略受關(guān)注 公募機構(gòu)持... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注