股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
通裕重工 | 300185 | 4.23 | 12.5% | 24001 | 14330 | 9671.0 | 3.221% | 0.377% | -0.576% | 2.47% |
利歐股份 | 002131 | 3.58 | 4.68% | 34929 | 26415 | 8514.0 | 1.4711% | 0.633% | -0.148% | 2.3151% |
保力新 | 300116 | 2.84 | 13.15% | 23804 | 16635 | 7169.0 | 1.9443% | 0.257% | 0.276% | 2.2063% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 4.84 | 10.0% | 17953 | 11072 | 6881.0 | 7.1722% | 11.371% | 1.397% | 29.1222% |
長(zhǎng)方集團(tuán) | 300301 | 5.88 | 20.0% | 9222 | 4283 | 4939.0 | 7.9168% | 1.172% | 1.143% | 9.5578% |
宏創(chuàng)控股 | 002379 | 3.53 | 9.97% | 6615 | 2180 | 4435.0 | 4.7873% | 1.389% | -0.242% | 6.4313% |
中航飛機(jī) | 000768 | 28.71 | 10.0% | 4754 | 1202 | 3552.0 | 1.2829% | 0.047% | -0.107% | 1.9459% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 4.17 | 1.96% | 15542 | 12605 | 2937.0 | 2.1979% | -1.141% | -5.375% | 3.0649% |
佳隆股份 | 002495 | 2.93 | 10.15% | 3055 | 513 | 2542.0 | 3.5606% | 0.55% | -0.097% | 3.7806% |
天潤(rùn)工業(yè) | 002283 | 6.94 | 9.98% | 2098 | 214 | 1884.0 | 1.9111% | -0.161% | 0.154% | 1.8701% |
天海防務(wù) | 300008 | 7.29 | 12.67% | 3977 | 2227 | 1750.0 | 2.3552% | -0.096% | -0.67% | 1.2962% |
東方財(cái)富 | 300059 | 25.8 | 1.94% | 8717 | 7098 | 1619.0 | 0.227% | 0.029% | -0.107% | -0.225% |
國(guó)盛金控 | 002670 | 9.96 | 10.06% | 2027 | 472 | 1555.0 | 0.9582% | 0.031% | -0.0060% | 0.9652% |
金科文化 | 300459 | 4.03 | 3.33% | 4743 | 3191 | 1552.0 | 0.6635% | -0.026% | 0.015% | 0.1775% |
南方軸承 | 002553 | 9.33 | 10.02% | 2039 | 703 | 1336.0 | 5.7023% | 1.921% | 2.066% | 10.9563% |
朗姿股份 | 002612 | 17.03 | 10.01% | 2155 | 837 | 1318.0 | 5.0429% | -0.015% | 1.806% | 18.7249% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.13 | 1.63% | 2061 | 960 | 1101.0 | 0.3816% | -0.032% | -0.05% | 0.5566% |
京威股份 | 002662 | 4.55 | 2.94% | 1830 | 733 | 1097.0 | 0.7313% | 0.158% | -0.131% | 0.5283% |
東方電熱 | 300217 | 4.35 | 5.07% | 2697 | 1609 | 1088.0 | 1.2375% | 0.458% | -0.966% | -1.2915% |
申萬(wàn)宏源 | 000166 | 5.29 | 1.15% | 2121 | 1085 | 1036.0 | 0.046% | 0.0060% | 0.0020% | 0.063% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
14:58 | 盛和資源擬斥資超7億元收購(gòu)匹克公... |
14:51 | 首程控股一季度凈利同比增長(zhǎng)80.5% ... |
14:50 | 扎實(shí)落地“科技金融”大文章 國(guó)泰... |
14:06 | 603839,午后2分鐘直掛漲停!這一... |
13:48 | 成都銀行發(fā)放“天府外貿(mào)貸” 金融... |
13:37 | 金芙蓉基金亮相“港洽周” |
13:36 | 興業(yè)銀行北京分行:政銀共建賦能鄉(xiāng)... |
13:14 | 大商所就純苯期貨、期權(quán)合約及相關(guān)... |
13:14 | 證監(jiān)會(huì)舉辦2025年“5·15全國(guó)投資... |
12:59 | TCL華星攜APEX臻圖與印刷OLED“全... |
12:48 | 這一板塊持續(xù)爆發(fā),4股斬獲3連板! |
12:47 | 剛剛!吳清出席,證監(jiān)會(huì)重磅發(fā)聲! |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注