| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 富勒烯 | 3.88% | 27739.16 | 億利達 | 10.02% | 4:6 | 
| 煤炭股 | 3.2% | 50538.44 | 安源煤業(yè) | 10.13% | 33:35 | 
| 航天 | 2.2% | 92389.17 | 振芯科技 | 13.92% | 8:12 | 
| 衛(wèi)星通信 | 1.93% | 47597.44 | 北斗星通 | 6.94% | 9:10 | 
| 銀行股 | 1.79% | 323718.52 | 杭州銀行 | 6.36% | 29:29 | 
| 國六排放標(biāo)準(zhǔn) | 1.62% | -878.17 | 蘇奧傳感 | 8.99% | 11:12 | 
| 供給側(cè)改革 | 1.38% | 12165.38 | 西山煤電 | 8.12% | 28:41 | 
| WIFI6 | 1.34% | 52464.4 | 振芯科技 | 13.92% | 14:22 | 
| 新能源車零部件 | 1.1% | 56919.43 | 方正電機 | 10.03% | 29:39 | 
| 華為汽車 | 0.99% | 17509.27 | 福田汽車 | 5.45% | 11:15 | 
| 燃料電池 | 0.85% | 7438.55 | 富瑞特裝 | 5.89% | 10:16 | 
| 稀缺資源 | 0.81% | 6259.22 | 西山煤電 | 8.12% | 47:74 | 
| 兩輪車 | 0.77% | 3507.12 | 信隆健康 | 10.04% | 5:9 | 
| 類稀土 | 0.73% | 2221.07 | 豫金剛石 | 7.12% | 4:10 | 
| 新能源汽車 | 0.72% | 149564.2 | 川環(huán)科技 | 16.33% | 169:298 | 
| 消防 | 0.7% | 5545.27 | 保力新 | 5.77% | 3:7 | 
| 自動剎車 | 0.69% | 7364.82 | 越博動力 | 7.5% | 6:12 | 
| 無鈷電池 | 0.69% | -4362.51 | 超頻三 | 8.84% | 17:27 | 
| 特斯拉 | 0.68% | -45923.74 | 南京聚隆 | 15.47% | 74:134 | 
| 動力電池回收 | 0.68% | -5802.32 | 贛鋒鋰業(yè) | 3.34% | 7:11 | 
 10月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-14 15:14
  10月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-14 15:14
              10月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-14 11:37
  10月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-14 11:37
              10月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-13 15:18
  10月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-13 15:18
              10月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-13 11:41
  10月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-13 11:41
              10月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-12 15:09
  10月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-12 15:09
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 12:14 | 多元化布局構(gòu)筑發(fā)展護城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
| 11:49 | 2025金融街論壇年會平行論壇:以綠... | 
| 11:48 | 前三季度歸母凈利潤同比增長37% 山... | 
| 11:47 | 捷邦科技2025年前三季度業(yè)績飆升 ... | 
| 11:46 | 益諾思:前三季度新簽訂單金額同比... | 
| 11:45 | 比亞迪前三季度營收達5662.66億元... | 
| 11:39 | 沃特股份2025年前三季度增收增利 ... | 
| 11:38 | 山東高速前三季度經(jīng)營穩(wěn)健 有序推... | 
| 11:37 | 北京銀行前三季度實現(xiàn)凈利潤210.64... | 
| 11:36 | ST晨鳴穩(wěn)步推進復(fù)工復(fù)產(chǎn) 新班子履... | 
| 11:22 | 萬科前三季度實現(xiàn)營收1613.88億元 ... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注