板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 4.56% | 31219.2 | 金春股份 | 13.94% | 24:24 |
新股 | 2.92% | 63119.57 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 20.0% | 59:79 |
新冠疫苗 | 2.9% | 67909.07 | 西藏藥業(yè) | 7.4% | 10:12 |
風(fēng)能 | 2.63% | 147341.79 | 泰勝風(fēng)能 | 19.05% | 12:20 |
航天 | 2.2% | 87579.03 | 新余國科 | 13.14% | 6:12 |
改性塑料 | 1.98% | 1274.76 | 國立科技 | 8.13% | 8:10 |
風(fēng)電 | 1.88% | 221140.94 | 雙一科技 | 20.0% | 51:86 |
長壽藥NMN | 0.99% | -2814.99 | 金達威 | 9.08% | 4:7 |
甜味劑/代糖 | 0.89% | 2691.26 | 保齡寶 | 3.11% | 4:6 |
外貿(mào)受益概念 | 0.89% | 8669.52 | 百隆東方 | 10.05% | 19:44 |
限塑令 | 0.88% | -3062.49 | 國立科技 | 8.13% | 6:10 |
光刻機 | 0.82% | -8611.47 | 高盟新材 | 8.22% | 9:19 |
新冠檢測 | 0.71% | 40482.32 | 科華生物 | 10.03% | 19:37 |
抗病毒 | 0.69% | 13906.15 | 華昌達 | 7.93% | 11:18 |
能源互聯(lián)網(wǎng) | 0.67% | 95500.17 | 科華恒盛 | 10.02% | 15:32 |
快遞 | 0.52% | 7132.38 | 仙鶴股份 | 4.62% | 8:14 |
維生素漲價 | 0.51% | 532.34 | 金達威 | 9.05% | 5:12 |
油氣管網(wǎng) | 0.43% | -2295.96 | *ST金鴻 | 5.2% | 3:11 |
寧德時代概念股 | 0.43% | -14057.64 | 科華恒盛 | 10.02% | 7:15 |
CAR-T療法 | 0.42% | 46744.98 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 4.2% | 8:17 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:53 | 騰訊2025年一季度營收超1800億元 ... |
23:53 | 峨眉山A積極探索“低空+科創(chuàng)+旅游... |
23:53 | 雪龍集團優(yōu)化海外市場布局 積極尋... |
23:53 | 多家上市公司迎機構(gòu)密集調(diào)研 技術(shù)... |
23:53 | 強監(jiān)管“嚴(yán)”字當(dāng)頭 貴州轄區(qū)獨董... |
23:52 | 美線航運現(xiàn)“搶艙熱” 運價短期或... |
23:52 | 東山精密擬約1億歐元收購法國GMD集... |
23:52 | 印制電路板行業(yè)持續(xù)火熱 上市公司... |
23:52 | 儲能市場化改革“破立并舉” 開啟... |
23:52 | 上交所2024年債券交易百強機構(gòu)名單... |
23:52 | 險資“多線并舉”加大入市力度 有... |
23:52 | 自由現(xiàn)金流策略受關(guān)注 公募機構(gòu)持... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注